GPD Forum IPN

Core : Little Lake_core1

Id : 661
Author(s) :
Colin Long
Contributor(s) :
Colin Long
Mitchell Power
Site : Little Lake
Name Little Lake_core1
Site Little Lake
Coordinates Longitude : -123.58, Latitude : 44.16
Water depth (m)
Coring date
Core type

age_model_Little Lake_core1

method: age model created by author(s)/contributor(s)

Ages

Depth (cm) Age(Error +/-) (cal BP) Age calibrated (cal BP) Units Calibration method (version) Laboratory number Date type Material dated
9.06 9070 (100/100) radiocarbon years BP AA73860 AMS Unknown
10.65 11913 (58/58) radiocarbon years BP AA77894 AMS Unknown
12.06 4584 (61/61) radiocarbon years BP AA73861 AMS Unknown
14.02 19510 (120/120) radiocarbon years BP AA73862 AMS Unknown
16.08 16770 (30/30) radiocarbon years BP UGAMS02375 AMS Unknown

age_model_Little Lake_core1_2

method: age model created by author(s)/contributor(s)

Ages

Depth (cm) Age(Error +/-) (cal BP) Age calibrated (cal BP) Units Calibration method (version) Laboratory number Date type Material dated
Analyses of Little Lake_core1_serie_2
Depth up (cm) Depth middle (cm) Depth down (cm) Age up (cal BP) Age middle (cal BP) Age down (cal BP) Volume (cm³) Quantity Sample size
0 0.5 1 -11 -8 -5 2.5 136 1.51 < 3.5 cm3
1 1.5 2 -5 -1.5 2 2.5 134 1.51 < 3.5 cm3
2 2.5 3 2 5 8 2.5 165 1.51 < 3.5 cm3
3 3.5 4 8 11 14 2.5 126 1.51 < 3.5 cm3
4 4.5 5 14 17.5 21 2.5 138 1.51 < 3.5 cm3
5 5.5 6 21 24 27 2.5 147 1.51 < 3.5 cm3
6 6.5 7 27 30 33 2.5 150 1.51 < 3.5 cm3
7 7.5 8 33 36 39 2.5 147 1.51 < 3.5 cm3
8 8.5 9 39 42.5 46 2.5 139 1.51 < 3.5 cm3
9 9.5 10 46 49 52 2.5 104 1.51 < 3.5 cm3
10 10.5 11 52 55 58 2.5 160 1.51 < 3.5 cm3
11 11.5 12 58 61.5 65 2.5 148 1.51 < 3.5 cm3
12 12.5 13 65 68 71 2.5 148 1.51 < 3.5 cm3
13 13.5 14 71 74 77 2.5 102 1.51 < 3.5 cm3
14 14.5 15 77 80.5 84 2.5 177 1.51 < 3.5 cm3
15 15.5 16 84 87 90 2.5 160 1.51 < 3.5 cm3
16 16.5 17 90 93 96 2.5 124 1.51 < 3.5 cm3
17 17.5 18 96 99 102 2.5 103 1.51 < 3.5 cm3
18 18.5 19 102 105.5 109 2.5 81 1.51 < 3.5 cm3
19 19.5 20 109 112 115 2.5 91 1.51 < 3.5 cm3
20 20.5 21 115 118 121 2.5 123 1.51 < 3.5 cm3
21 21.5 22 121 124.5 128 2.5 84 1.51 < 3.5 cm3
22 22.5 23 128 131 134 2.5 76 1.51 < 3.5 cm3
23 23.5 24 134 137 140 2.5 88 1.51 < 3.5 cm3
24 24.5 25 140 143 146 2.5 100 1.51 < 3.5 cm3
25 25.5 26 146 149.5 153 2.5 78 1.51 < 3.5 cm3
26 26.5 27 153 156 159 2.5 100 1.51 < 3.5 cm3
27 27.5 28 159 162 165 2.5 154 1.51 < 3.5 cm3
28 28.5 29 165 168 171 2.5 215 1.51 < 3.5 cm3
29 29.5 30 171 174.5 178 2.5 208 1.51 < 3.5 cm3
30 30.5 31 178 181 184 2.5 199 1.51 < 3.5 cm3
31 31.5 32 184 187 190 2.5 170 1.51 < 3.5 cm3
32 32.5 33 190 193.5 197 2.5 138 1.51 < 3.5 cm3
33 33.5 34 197 200 203 2.5 104 1.51 < 3.5 cm3
34 34.5 35 203 206 209 2.5 135 1.51 < 3.5 cm3
35 35.5 36 209 212 215 2.5 116 1.51 < 3.5 cm3
36 36.5 37 215 218.5 222 2.5 159 1.51 < 3.5 cm3
37 37.5 38 222 225 228 2.5 115 1.51 < 3.5 cm3
38 38.5 39 228 231 234 2.5 127 1.51 < 3.5 cm3
39 39.5 40 234 237 240 2.5 112 1.51 < 3.5 cm3
40 40.5 41 240 243 246 2.5 125 1.51 < 3.5 cm3
41 41.5 42 246 249.5 253 2.5 250 1.51 < 3.5 cm3
42 42.5 43 253 256 259 2.5 289 1.51 < 3.5 cm3
43 43.5 44 259 262 265 2.5 128 1.51 < 3.5 cm3
44 44.5 45 265 268 271 2.5 129 1.51 < 3.5 cm3
45 45.5 46 271 274.5 278 2.5 102 1.51 < 3.5 cm3
46 46.5 47 278 281 284 2.5 100 1.51 < 3.5 cm3
47 47.5 48 284 287 290 2.5 94 1.51 < 3.5 cm3
48 48.5 49 290 293 296 2.5 142 1.51 < 3.5 cm3
49 49.5 50 296 299 302 2.5 107 1.51 < 3.5 cm3
50 50.5 51 302 305.5 309 2.5 51 1.51 < 3.5 cm3
51 51.5 52 309 312 315 2.5 63 1.51 < 3.5 cm3
52 52.5 53 315 318 321 2.5 99 1.51 < 3.5 cm3
53 53.5 54 321 324 327 2.5 154 1.51 < 3.5 cm3
54 54.5 55 327 330 333 2.5 152 1.51 < 3.5 cm3
55 55.5 56 333 336.5 340 2.5 153 1.51 < 3.5 cm3
56 56.5 57 340 343 346 2.5 160 1.51 < 3.5 cm3
57 57.5 58 346 349 352 2.5 136 1.51 < 3.5 cm3
58 58.5 59 352 355 358 2.5 164 1.51 < 3.5 cm3
59 59.5 60 358 361 364 2.5 177 1.51 < 3.5 cm3
60 60.5 61 364 367 370 2.5 374 1.51 < 3.5 cm3
61 61.5 62 370 373.5 377 2.5 334 1.51 < 3.5 cm3
62 62.5 63 377 380 383 2.5 364 1.51 < 3.5 cm3
63 63.5 64 383 386 389 2.5 334 1.51 < 3.5 cm3
64 64.5 65 389 392 395 2.5 205 1.51 < 3.5 cm3
65 65.5 66 395 398 401 2.5 123 1.51 < 3.5 cm3
66 66.5 67 401 404 407 2.5 131 1.51 < 3.5 cm3
67 67.5 68 407 410 413 2.5 132 1.51 < 3.5 cm3
68 68.5 69 413 416 419 2.5 104 1.51 < 3.5 cm3
69 69.5 70 419 422.5 426 2.5 159 1.51 < 3.5 cm3
70 70.5 71 426 429 432 2.5 113 1.51 < 3.5 cm3
71 71.5 72 432 435 438 2.5 125 1.51 < 3.5 cm3
72 72.5 73 438 441 444 2.5 114 1.51 < 3.5 cm3
73 73.5 74 444 447 450 2.5 86 1.51 < 3.5 cm3
74 74.5 75 450 453 456 2.5 63 1.51 < 3.5 cm3
75 75.5 76 456 459 462 2.5 74 1.51 < 3.5 cm3
76 76.5 77 462 465 468 2.5 86 1.51 < 3.5 cm3
77 77.5 78 468 471 474 2.5 100 1.51 < 3.5 cm3
78 78.5 79 474 477 480 2.5 96 1.51 < 3.5 cm3
79 79.5 80 480 483 486 2.5 129 1.51 < 3.5 cm3
80 80.5 81 486 489 492 2.5 152 1.51 < 3.5 cm3
81 81.5 82 492 495 498 2.5 181 1.51 < 3.5 cm3
82 82.5 83 498 501 504 2.5 250 1.51 < 3.5 cm3
83 83.5 84 504 507.5 511 2.5 289 1.51 < 3.5 cm3
84 84.5 85 511 514 517 2.5 273 1.51 < 3.5 cm3
85 85.5 86 517 520 523 2.5 212 1.51 < 3.5 cm3
86 86.5 87 523 526 529 2.5 367 1.51 < 3.5 cm3
87 87.5 88 529 532 535 2.5 243 1.51 < 3.5 cm3
88 88.5 89 535 538 541 2.5 546 1.51 < 3.5 cm3
89 89.5 90 541 544 547 2.5 459 1.51 < 3.5 cm3
90 90.5 91 547 549.5 552 2.5 346 1.51 < 3.5 cm3
91 91.5 92 552 555 558 2.5 397 1.51 < 3.5 cm3
92 92.5 93 558 561 564 2.5 691 1.51 < 3.5 cm3
93 93.5 94 564 567 570 2.5 448 1.51 < 3.5 cm3
94 94.5 95 570 573 576 2.5 501 1.51 < 3.5 cm3
95 95.5 96 576 579 582 2.5 473 1.51 < 3.5 cm3
96 96.5 97 582 585 588 2.5 418 1.51 < 3.5 cm3
97 97.5 98 588 591 594 2.5 319 1.51 < 3.5 cm3
98 98.5 99 594 597 600 2.5 175 1.51 < 3.5 cm3
99 99.5 100 600 603 606 2.5 148 1.51 < 3.5 cm3
100 100.5 101 606 609 612 2.5 131 1.51 < 3.5 cm3
101 101.5 102 612 615 618 2.5 168 1.51 < 3.5 cm3
102 102.5 103 618 621 624 2.5 139 1.51 < 3.5 cm3
103 103.5 104 624 626.5 629 2.5 121 1.51 < 3.5 cm3
104 104.5 105 629 632 635 2.5 144 1.51 < 3.5 cm3
105 105.5 106 635 638 641 2.5 162 1.51 < 3.5 cm3
106 106.5 107 641 644 647 2.5 147 1.51 < 3.5 cm3
107 107.5 108 647 650 653 2.5 170 1.51 < 3.5 cm3
108 108.5 109 653 656 659 2.5 147 1.51 < 3.5 cm3
109 109.5 110 659 662 665 2.5 154 1.51 < 3.5 cm3
110 110.5 111 665 667.5 670 2.5 171 1.51 < 3.5 cm3
111 111.5 112 670 673 676 2.5 166 1.51 < 3.5 cm3
112 112.5 113 676 679 682 2.5 155 1.51 < 3.5 cm3
113 113.5 114 682 685 688 2.5 209 1.51 < 3.5 cm3
114 114.5 115 688 691 694 2.5 242 1.51 < 3.5 cm3
115 115.5 116 694 696.5 699 2.5 223 1.51 < 3.5 cm3
116 116.5 117 699 702 705 2.5 181 1.51 < 3.5 cm3
117 117.5 118 705 708 711 2.5 220 1.51 < 3.5 cm3
118 118.5 119 711 714 717 2.5 213 1.51 < 3.5 cm3
119 119.5 120 717 719.5 722 2.5 203 1.51 < 3.5 cm3
120 120.5 121 722 725 728 2.5 178 1.51 < 3.5 cm3
121 121.5 122 728 731 734 2.5 223 1.51 < 3.5 cm3
122 122.5 123 734 736.5 739 2.5 232 1.51 < 3.5 cm3
123 123.5 124 739 742 745 2.5 197 1.51 < 3.5 cm3
124 124.5 125 745 748 751 2.5 307 1.51 < 3.5 cm3
125 125.5 126 751 753.5 756 2.5 318 1.51 < 3.5 cm3
126 126.5 127 756 759 762 2.5 345 1.51 < 3.5 cm3
127 127.5 128 762 765 768 2.5 300 1.51 < 3.5 cm3
128 128.5 129 768 770.5 773 2.5 258 1.51 < 3.5 cm3
129 129.5 130 773 776 779 2.5 289 1.51 < 3.5 cm3
130 130.5 131 779 782 785 2.5 580 1.51 < 3.5 cm3
131 131.5 132 785 787.5 790 2.5 566 1.51 < 3.5 cm3
132 132.5 133 790 793 796 2.5 742 1.51 < 3.5 cm3
133 133.5 134 796 798.5 801 2.5 500 1.51 < 3.5 cm3
134 134.5 135 801 804 807 2.5 610 1.51 < 3.5 cm3
135 135.5 136 807 810 813 2.5 319 1.51 < 3.5 cm3
136 136.5 137 813 815.5 818 2.5 322 1.51 < 3.5 cm3
137 137.5 138 818 821 824 2.5 286 1.51 < 3.5 cm3
138 138.5 139 824 826.5 829 2.5 422 1.51 < 3.5 cm3
139 139.5 140 829 832 835 2.5 301 1.51 < 3.5 cm3
140 140.5 141 835 837.5 840 2.5 602 1.51 < 3.5 cm3
141 141.5 142 840 843 846 2.5 384 1.51 < 3.5 cm3
142 142.5 143 846 848.5 851 2.5 528 1.51 < 3.5 cm3
143 143.5 144 851 854 857 2.5 396 1.51 < 3.5 cm3
144 144.5 145 857 859.5 862 2.5 453 1.51 < 3.5 cm3
145 145.5 146 862 865 868 2.5 523 1.51 < 3.5 cm3
146 146.5 147 868 870.5 873 2.5 337 1.51 < 3.5 cm3
147 147.5 148 873 876 879 2.5 432 1.51 < 3.5 cm3
148 148.5 149 879 881.5 884 2.5 308 1.51 < 3.5 cm3
149 149.5 150 884 886.5 889 2.5 214 1.51 < 3.5 cm3
150 150.5 151 889 892 895 2.5 256 1.51 < 3.5 cm3
151 151.5 152 895 897.5 900 2.5 231 1.51 < 3.5 cm3
152 152.5 153 900 903 906 2.5 238 1.51 < 3.5 cm3
153 153.5 154 906 908.5 911 2.5 195 1.51 < 3.5 cm3
154 154.5 155 911 913.5 916 2.5 388 1.51 < 3.5 cm3
155 155.5 156 916 919 922 2.5 276 1.51 < 3.5 cm3
156 156.5 157 922 924.5 927 2.5 316 1.51 < 3.5 cm3
157 157.5 158 927 929.5 932 2.5 254 1.51 < 3.5 cm3
158 158.5 159 932 935 938 2.5 301 1.51 < 3.5 cm3
159 159.5 160 938 940.5 943 2.5 299 1.51 < 3.5 cm3
160 160.5 161 943 945.5 948 2.5 303 1.51 < 3.5 cm3
161 161.5 162 948 950.5 953 2.5 292 1.51 < 3.5 cm3
162 162.5 163 953 956 959 2.5 236 1.51 < 3.5 cm3
163 163.5 164 959 961.5 964 2.5 243 1.51 < 3.5 cm3
164 164.5 165 964 966.5 969 2.5 398 1.51 < 3.5 cm3
165 165.5 166 969 971.5 974 2.5 358 1.51 < 3.5 cm3
166 166.5 167 974 976.5 979 2.5 285 1.51 < 3.5 cm3
167 167.5 168 979 982 985 2.5 436 1.51 < 3.5 cm3
168 168.5 169 985 987.5 990 2.5 510 1.51 < 3.5 cm3
169 169.5 170 990 992.5 995 2.5 508 1.51 < 3.5 cm3
170 170.5 171 995 997.5 1000 2.5 544 1.51 < 3.5 cm3
171 171.5 172 1000 1002.5 1005 2.5 569 1.51 < 3.5 cm3
172 172.5 173 1005 1007.5 1010 2.5 362 1.51 < 3.5 cm3
173 173.5 174 1010 1012.5 1015 2.5 413 1.51 < 3.5 cm3
174 174.5 175 1015 1018 1021 2.5 341 1.51 < 3.5 cm3
175 175.5 176 1021 1023.5 1026 2.5 379 1.51 < 3.5 cm3
176 176.5 177 1026 1028.5 1031 2.5 403 1.51 < 3.5 cm3
177 177.5 178 1031 1033.5 1036 2.5 586 1.51 < 3.5 cm3
178 178.5 179 1036 1038.5 1041 2.5 479 1.51 < 3.5 cm3
179 179.5 180 1041 1043.5 1046 2.5 331 1.51 < 3.5 cm3
180 180.5 181 1046 1048.5 1051 2.5 551 1.51 < 3.5 cm3
181 181.5 182 1051 1053.5 1056 2.5 957 1.51 < 3.5 cm3
182 182.5 183 1056 1058.5 1061 2.5 813 1.51 < 3.5 cm3
183 183.5 184 1061 1063.5 1066 2.5 647 1.51 < 3.5 cm3
184 184.5 185 1066 1068.5 1071 2.5 466 1.51 < 3.5 cm3
185 185.5 186 1071 1073.5 1076 2.5 434 1.51 < 3.5 cm3
186 186.5 187 1076 1078 1080 2.5 629 1.51 < 3.5 cm3
187 187.5 188 1080 1082.5 1085 2.5 668 1.51 < 3.5 cm3
188 188.5 189 1085 1087.5 1090 2.5 599 1.51 < 3.5 cm3
189 189.5 190 1090 1092.5 1095 2.5 582 1.51 < 3.5 cm3
190 190.5 191 1095 1097.5 1100 2.5 574 1.51 < 3.5 cm3
191 191.5 192 1100 1102.5 1105 2.5 653 1.51 < 3.5 cm3
192 192.5 193 1105 1107.5 1110 2.5 458 1.51 < 3.5 cm3
193 193.5 194 1110 1112.5 1115 2.5 337 1.51 < 3.5 cm3
194 194.5 195 1115 1117 1119 2.5 539 1.51 < 3.5 cm3
195 195.5 196 1119 1121.5 1124 2.5 881 1.51 < 3.5 cm3
196 196.5 197 1124 1126.5 1129 2.5 528 1.51 < 3.5 cm3
197 197.5 198 1129 1131.5 1134 2.5 476 1.51 < 3.5 cm3
198 198.5 199 1134 1136 1138 2.5 611 1.51 < 3.5 cm3
199 199.5 200 1138 1140.5 1143 2.5 400 1.51 < 3.5 cm3
200 200.5 201 1143 1145.5 1148 2.5 361 1.51 < 3.5 cm3
201 201.5 202 1148 1150.5 1153 2.5 378 1.51 < 3.5 cm3
202 202.5 203 1153 1155 1157 2.5 565 1.51 < 3.5 cm3
203 203.5 204 1157 1159.5 1162 2.5 257 1.51 < 3.5 cm3
204 204.5 205 1162 1164.5 1167 2.5 263 1.51 < 3.5 cm3
205 205.5 206 1167 1169 1171 2.5 312 1.51 < 3.5 cm3
206 206.5 207 1171 1173.5 1176 2.5 327 1.51 < 3.5 cm3
207 207.5 208 1176 1178.5 1181 2.5 393 1.51 < 3.5 cm3
208 208.5 209 1181 1183 1185 2.5 427 1.51 < 3.5 cm3
209 209.5 210 1185 1187.5 1190 2.5 311 1.51 < 3.5 cm3
210 210.5 211 1190 1192 1194 2.5 250 1.51 < 3.5 cm3
211 211.5 212 1194 1196.5 1199 2.5 277 1.51 < 3.5 cm3
212 212.5 213 1199 1201.5 1204 2.5 279 1.51 < 3.5 cm3
213 213.5 214 1204 1206 1208 2.5 289 1.51 < 3.5 cm3
214 214.5 215 1208 1210.5 1213 2.5 286 1.51 < 3.5 cm3
215 215.5 216 1213 1215 1217 2.5 359 1.51 < 3.5 cm3
216 216.5 217 1217 1219.5 1222 2.5 321 1.51 < 3.5 cm3
217 217.5 218 1222 1224 1226 2.5 416 1.51 < 3.5 cm3
218 218.5 219 1226 1228.5 1231 2.5 417 1.51 < 3.5 cm3
219 219.5 220 1231 1233 1235 2.5 376 1.51 < 3.5 cm3
220 220.5 221 1235 1237.5 1240 2.5 411 1.51 < 3.5 cm3
221 221.5 222 1240 1242 1244 2.5 393 1.51 < 3.5 cm3
222 222.5 223 1244 1246 1248 2.5 263 1.51 < 3.5 cm3
223 223.5 224 1248 1250.5 1253 2.5 341 1.51 < 3.5 cm3
224 224.5 225 1253 1255 1257 2.5 342 1.51 < 3.5 cm3
225 225.5 226 1257 1259.5 1262 2.5 286 1.51 < 3.5 cm3
226 226.5 227 1262 1264 1266 2.5 360 1.51 < 3.5 cm3
227 227.5 228 1266 1268.5 1271 2.5 325 1.51 < 3.5 cm3
228 228.5 229 1271 1273 1275 2.5 380 1.51 < 3.5 cm3
229 229.5 230 1275 1277 1279 2.5 403 1.51 < 3.5 cm3
230 230.5 231 1279 1281.5 1284 2.5 321 1.51 < 3.5 cm3
231 231.5 232 1284 1286 1288 2.5 410 1.51 < 3.5 cm3
232 232.5 233 1288 1290 1292 2.5 370 1.51 < 3.5 cm3
233 233.5 234 1292 1294.5 1297 2.5 320 1.51 < 3.5 cm3
234 234.5 235 1297 1299 1301 2.5 329 1.51 < 3.5 cm3
235 235.5 236 1301 1303 1305 2.5 289 1.51 < 3.5 cm3
236 236.5 237 1305 1307.5 1310 2.5 222 1.51 < 3.5 cm3
237 237.5 238 1310 1312 1314 2.5 245 1.51 < 3.5 cm3
238 238.5 239 1314 1316 1318 2.5 214 1.51 < 3.5 cm3
239 239.5 240 1318 1320 1322 2.5 201 1.51 < 3.5 cm3
240 240.5 241 1322 1324.5 1327 2.5 211 1.51 < 3.5 cm3
241 241.5 242 1327 1329 1331 2.5 196 1.51 < 3.5 cm3
242 242.5 243 1331 1333 1335 2.5 251 1.51 < 3.5 cm3
243 243.5 244 1335 1337 1339 2.5 253 1.51 < 3.5 cm3
244 244.5 245 1339 1341 1343 2.5 195 1.51 < 3.5 cm3
245 245.5 246 1343 1345.5 1348 2.5 131 1.51 < 3.5 cm3
246 246.5 247 1348 1350 1352 2.5 72 1.51 < 3.5 cm3
247 247.5 248 1352 1354 1356 2.5 99 1.51 < 3.5 cm3
248 248.5 249 1356 1358 1360 2.5 283 1.51 < 3.5 cm3
249 249.5 250 1360 1362 1364 2.5 170 1.51 < 3.5 cm3
250 250.5 251 1364 1366 1368 2.5 236 1.51 < 3.5 cm3
251 251.5 252 1368 1370 1372 2.5 282 1.51 < 3.5 cm3
252 252.5 253 1372 1374.5 1377 2.5 223 1.51 < 3.5 cm3
253 253.5 254 1377 1379 1381 2.5 183 1.51 < 3.5 cm3
254 254.5 255 1381 1383 1385 2.5 358 1.51 < 3.5 cm3
255 255.5 256 1385 1387 1389 2.5 264 1.51 < 3.5 cm3
256 256.5 257 1389 1391 1393 2.5 285 1.51 < 3.5 cm3
257 257.5 258 1393 1395 1397 2.5 294 1.51 < 3.5 cm3
258 258.5 259 1397 1399 1401 2.5 328 1.51 < 3.5 cm3
259 259.5 260 1401 1403 1405 2.5 0 1.51 < 3.5 cm3
260 260.5 261 1405 1407 1409 2.5 208 1.51 < 3.5 cm3
261 261.5 262 1409 1411 1413 2.5 228 1.51 < 3.5 cm3
262 262.5 263 1413 1415 1417 2.5 261 1.51 < 3.5 cm3
263 263.5 264 1417 1419 1421 2.5 218 1.51 < 3.5 cm3
264 264.5 265 1421 1423 1425 2.5 177 1.51 < 3.5 cm3
265 265.5 266 1425 1427 1429 2.5 188 1.51 < 3.5 cm3
266 266.5 267 1429 1431 1433 2.5 233 1.51 < 3.5 cm3
267 267.5 268 1433 1435 1437 2.5 202 1.51 < 3.5 cm3
268 268.5 269 1437 1439 1441 2.5 223 1.51 < 3.5 cm3
269 269.5 270 1441 1443 1445 2.5 263 1.51 < 3.5 cm3
270 270.5 271 1445 1447 1449 2.5 250 1.51 < 3.5 cm3
271 271.5 272 1449 1451 1453 2.5 317 1.51 < 3.5 cm3
272 272.5 273 1453 1455 1457 2.5 377 1.51 < 3.5 cm3
273 273.5 274 1457 1459 1461 2.5 305 1.51 < 3.5 cm3
274 274.5 275 1461 1463 1465 2.5 356 1.51 < 3.5 cm3
275 275.5 276 1465 1466.5 1468 2.5 371 1.51 < 3.5 cm3
276 276.5 277 1468 1470 1472 2.5 525 1.51 < 3.5 cm3
277 277.5 278 1472 1474 1476 2.5 485 1.51 < 3.5 cm3
278 278.5 279 1476 1478 1480 2.5 601 1.51 < 3.5 cm3
279 279.5 280 1480 1482 1484 2.5 512 1.51 < 3.5 cm3
280 280.5 281 1484 1486 1488 2.5 0 1.51 < 3.5 cm3
281 281.5 282 1488 1490 1492 2.5 665 1.51 < 3.5 cm3
282 282.5 283 1492 1494 1496 2.5 375 1.51 < 3.5 cm3
283 283.5 284 1496 1497.5 1499 2.5 383 1.51 < 3.5 cm3
284 284.5 285 1499 1501 1503 2.5 285 1.51 < 3.5 cm3
285 285.5 286 1503 1505 1507 2.5 334 1.51 < 3.5 cm3
286 286.5 287 1507 1509 1511 2.5 275 1.51 < 3.5 cm3
287 287.5 288 1511 1513 1515 2.5 280 1.51 < 3.5 cm3
288 288.5 289 1515 1516.5 1518 2.5 410 1.51 < 3.5 cm3
289 289.5 290 1518 1520 1522 2.5 301 1.51 < 3.5 cm3
290 290.5 291 1522 1524 1526 2.5 268 1.51 < 3.5 cm3
291 291.5 292 1526 1528 1530 2.5 284 1.51 < 3.5 cm3
292 292.5 293 1530 1531.5 1533 2.5 330 1.51 < 3.5 cm3
293 293.5 294 1533 1535 1537 2.5 319 1.51 < 3.5 cm3
294 294.5 295 1537 1539 1541 2.5 355 1.51 < 3.5 cm3
295 295.5 296 1541 1543 1545 2.5 357 1.51 < 3.5 cm3
296 296.5 297 1545 1546.5 1548 2.5 359 1.51 < 3.5 cm3
297 297.5 298 1548 1550 1552 2.5 410 1.51 < 3.5 cm3
298 298.5 299 1552 1554 1556 2.5 335 1.51 < 3.5 cm3
299 299.5 300 1556 1557.5 1559 2.5 238 1.51 < 3.5 cm3
300 300.5 301 1559 1561 1563 2.5 193 1.51 < 3.5 cm3
301 301.5 302 1563 1565 1567 2.5 295 1.51 < 3.5 cm3
302 302.5 303 1567 1569 1571 2.5 276 1.51 < 3.5 cm3
303 303.5 304 1571 1572.5 1574 2.5 350 1.51 < 3.5 cm3
304 304.5 305 1574 1576 1578 2.5 277 1.51 < 3.5 cm3
305 305.5 306 1578 1580 1582 2.5 273 1.51 < 3.5 cm3
306 306.5 307 1582 1583.5 1585 2.5 268 1.51 < 3.5 cm3
307 307.5 308 1585 1587 1589 2.5 180 1.51 < 3.5 cm3
308 308.5 309 1589 1590.5 1592 2.5 217 1.51 < 3.5 cm3
309 309.5 310 1592 1594 1596 2.5 121 1.51 < 3.5 cm3
310 310.5 311 1596 1598 1600 2.5 422 1.51 < 3.5 cm3
311 311.5 312 1600 1601.5 1603 2.5 279 1.51 < 3.5 cm3
312 312.5 313 1603 1605 1607 2.5 208 1.51 < 3.5 cm3
313 313.5 314 1607 1609 1611 2.5 269 1.51 < 3.5 cm3
314 314.5 315 1611 1612.5 1614 2.5 293 1.51 < 3.5 cm3
315 315.5 316 1614 1616 1618 2.5 240 1.51 < 3.5 cm3
316 316.5 317 1618 1619.5 1621 2.5 280 1.51 < 3.5 cm3
317 317.5 318 1621 1623 1625 2.5 209 1.51 < 3.5 cm3
318 318.5 319 1625 1627 1629 2.5 197 1.51 < 3.5 cm3
319 319.5 320 1629 1630.5 1632 2.5 203 1.51 < 3.5 cm3
320 320.5 321 1632 1634 1636 2.5 251 1.51 < 3.5 cm3
321 321.5 322 1636 1637.5 1639 2.5 222 1.51 < 3.5 cm3
322 322.5 323 1639 1641 1643 2.5 173 1.51 < 3.5 cm3
323 323.5 324 1643 1644.5 1646 2.5 177 1.51 < 3.5 cm3
324 324.5 325 1646 1648 1650 2.5 200 1.51 < 3.5 cm3
325 325.5 326 1650 1651.5 1653 2.5 210 1.51 < 3.5 cm3
326 326.5 327 1653 1655 1657 2.5 246 1.51 < 3.5 cm3
327 327.5 328 1657 1658.5 1660 2.5 224 1.51 < 3.5 cm3
328 328.5 329 1660 1662 1664 2.5 276 1.51 < 3.5 cm3
329 329.5 330 1664 1665.5 1667 2.5 160 1.51 < 3.5 cm3
330 330.5 331 1667 1669 1671 2.5 300 1.51 < 3.5 cm3
331 331.5 332 1671 1672.5 1674 2.5 326 1.51 < 3.5 cm3
332 332.5 333 1674 1676 1678 2.5 252 1.51 < 3.5 cm3
333 333.5 334 1678 1679.5 1681 2.5 222 1.51 < 3.5 cm3
334 334.5 335 1681 1683 1685 2.5 242 1.51 < 3.5 cm3
335 335.5 336 1685 1686.5 1688 2.5 199 1.51 < 3.5 cm3
336 336.5 337 1688 1690 1692 2.5 178 1.51 < 3.5 cm3
337 337.5 338 1692 1693.5 1695 2.5 183 1.51 < 3.5 cm3
338 338.5 339 1695 1697 1699 2.5 199 1.51 < 3.5 cm3
339 339.5 340 1699 1700.5 1702 2.5 192 1.51 < 3.5 cm3
340 340.5 341 1702 1704 1706 2.5 198 1.51 < 3.5 cm3
341 341.5 342 1706 1707.5 1709 2.5 220 1.51 < 3.5 cm3
342 342.5 343 1709 1711 1713 2.5 346 1.51 < 3.5 cm3
343 343.5 344 1713 1714.5 1716 2.5 377 1.51 < 3.5 cm3
344 344.5 345 1716 1717.5 1719 2.5 304 1.51 < 3.5 cm3
345 345.5 346 1719 1721 1723 2.5 228 1.51 < 3.5 cm3
346 346.5 347 1723 1724.5 1726 2.5 268 1.51 < 3.5 cm3
347 347.5 348 1726 1728 1730 2.5 348 1.51 < 3.5 cm3
348 348.5 349 1730 1731.5 1733 2.5 342 1.51 < 3.5 cm3
349 349.5 350 1733 1735 1737 2.5 314 1.51 < 3.5 cm3
350 350.5 351 1737 1738.5 1740 2.5 230 1.51 < 3.5 cm3
351 351.5 352 1740 1741.5 1743 2.5 305 1.51 < 3.5 cm3
352 352.5 353 1743 1745 1747 2.5 476 1.51 < 3.5 cm3
353 353.5 354 1747 1748.5 1750 2.5 231 1.51 < 3.5 cm3
354 354.5 355 1750 1752 1754 2.5 271 1.51 < 3.5 cm3
355 355.5 356 1754 1755.5 1757 2.5 241 1.51 < 3.5 cm3
356 356.5 357 1757 1758.5 1760 2.5 285 1.51 < 3.5 cm3
357 357.5 358 1760 1762 1764 2.5 251 1.51 < 3.5 cm3
358 358.5 359 1764 1765.5 1767 2.5 325 1.51 < 3.5 cm3
359 359.5 360 1767 1768.5 1770 2.5 171 1.51 < 3.5 cm3
360 360.5 361 1770 1772 1774 2.5 110 1.51 < 3.5 cm3
361 361.5 362 1774 1775.5 1777 2.5 117 1.51 < 3.5 cm3
362 362.5 363 1777 1779 1781 2.5 122 1.51 < 3.5 cm3
363 363.5 364 1781 1782.5 1784 2.5 119 1.51 < 3.5 cm3
364 364.5 365 1784 1785.5 1787 2.5 144 1.51 < 3.5 cm3
365 365.5 366 1787 1789 1791 2.5 137 1.51 < 3.5 cm3
366 366.5 367 1791 1792.5 1794 2.5 159 1.51 < 3.5 cm3
