GPD Forum IPN

Core : Bolan_core1

Id : 8
Author(s) :
Jennifer Marlon
Contributor(s) :
Jennifer Marlon
Site : Bolan
Name Bolan_core1
Site Bolan
Coordinates Longitude : -123.46, Latitude : 42.02
Water depth (m)
Coring date
Core type

age_model_Bolan_core1

method: polynomial

Ages

Depth (cm) Age(Error +/-) (cal BP) Age calibrated (cal BP) Units Calibration method (version) Laboratory number Date type Material dated
0.59 267 (0/0) 304 calibrated years BP originally AA40215 C14 date (uncorrected) Unknown
0.69 708 (0/0) 663 calibrated years BP originally AA40214 C14 date (uncorrected) Unknown
1.66 2123 (0/0) 2117 calibrated years BP originally AA44436 C14 date (uncorrected) Unknown
2.6 3354 (0/0) 3601 calibrated years BP originally AA44437 C14 date (uncorrected) Unknown
3.12 4120 (0/0) 4574 calibrated years BP originally NSRL12159 C14 date (uncorrected) Unknown
4.63 6290 (0/0) 7247 calibrated years BP originally NSRL12160 C14 date (uncorrected) Unknown
4.86 6730 (0/0) 7627 calibrated years BP originally Zadanowicz et al. C14 date (uncorrected) Unknown
5.7 8060 (0/0) 9007 calibrated years BP originally NSRL12161 C14 date (uncorrected) Unknown
6.45 8827 (0/0) 9908 calibrated years BP originally AA40217 C14 date (uncorrected) Unknown
7.22 11010 (0/0) 13002 calibrated years BP originally NSRL12162 C14 date (uncorrected) Unknown
7.86 12360 (0/0) 14319 calibrated years BP originally WIS2085 C14 date (uncorrected) Unknown
Analyses of Bolan_core1_serie_2
Depth up (cm) Depth middle (cm) Depth down (cm) Age up (cal BP) Age middle (cal BP) Age down (cal BP) Volume (cm³) Quantity Sample size
7.83 7.84 14341.9 0.12 3.51 < 9.99 cm3
7.82 7.83 14301.96 0.15 3.51 < 9.99 cm3
7.81 7.82 14262.2 0.3 3.51 < 9.99 cm3
7.8 7.81 14222.65 0.18 3.51 < 9.99 cm3
7.79 7.8 14183.3 0.31 3.51 < 9.99 cm3
7.78 7.79 14144.14 0.29 3.51 < 9.99 cm3
7.77 7.78 14105.17 0.29 3.51 < 9.99 cm3
7.76 7.77 14066.4 0.31 3.51 < 9.99 cm3
7.75 7.76 14027.82 0.5 3.51 < 9.99 cm3
7.74 7.75 13989.44 0.12 3.51 < 9.99 cm3
7.73 7.74 13951.24 0.27 3.51 < 9.99 cm3
7.72 7.73 13913.24 0.4 3.51 < 9.99 cm3
7.71 7.72 13875.42 0.37 3.51 < 9.99 cm3
7.7 7.71 13837.79 0.58 3.51 < 9.99 cm3
7.69 7.7 13800.35 0.43 3.51 < 9.99 cm3
7.68 7.69 13763.09 0.55 3.51 < 9.99 cm3
7.67 7.68 13726.02 0.53 3.51 < 9.99 cm3
7.66 7.67 13689.13 0.38 3.51 < 9.99 cm3
7.65 7.66 13652.43 1.04 3.51 < 9.99 cm3
7.64 7.65 13615.9 1.42 3.51 < 9.99 cm3
7.63 7.64 13579.56 2.53 3.51 < 9.99 cm3
7.62 7.63 13543.4 1.72 3.51 < 9.99 cm3
7.61 7.62 13507.41 1.5 3.51 < 9.99 cm3
7.6 7.61 13471.61 0.05 3.51 < 9.99 cm3
7.59 7.6 13435.98 0.63 3.51 < 9.99 cm3
7.58 7.59 13400.52 0.35 3.51 < 9.99 cm3
7.57 7.58 13365.24 0.38 3.51 < 9.99 cm3
7.56 7.57 13330.14 0.38 3.51 < 9.99 cm3
7.55 7.56 13295.21 0.8 3.51 < 9.99 cm3
7.54 7.55 13260.45 0.74 3.51 < 9.99 cm3
7.53 7.54 13225.86 1.21 3.51 < 9.99 cm3
7.52 7.53 13191.44 1.11 3.51 < 9.99 cm3
7.51 7.52 13157.19 0.14 3.51 < 9.99 cm3
7.5 7.51 13123.11 1.46 3.51 < 9.99 cm3
7.49 7.5 13089.19 1 3.51 < 9.99 cm3
7.48 7.49 13055.44 0.44 3.51 < 9.99 cm3
7.47 7.48 13021.86 0.92 3.51 < 9.99 cm3
7.46 7.47 12988.44 1.46 3.51 < 9.99 cm3
7.45 7.46 12955.19 0.73 3.51 < 9.99 cm3
7.44 7.45 12922.09 0.71 3.51 < 9.99 cm3
7.43 7.44 12889.16 0.6 3.51 < 9.99 cm3
7.42 7.43 12856.39 0.45 3.51 < 9.99 cm3
7.41 7.42 12823.78 0.27 3.51 < 9.99 cm3
7.4 7.41 12791.33 1.14 3.51 < 9.99 cm3
7.39 7.4 12759.03 0.77 3.51 < 9.99 cm3
7.38 7.39 12726.89 0.38 3.51 < 9.99 cm3
7.37 7.38 12694.91 1.09 3.51 < 9.99 cm3
7.36 7.37 12663.09 1.44 3.51 < 9.99 cm3
7.35 7.36 12631.41 0.47 3.51 < 9.99 cm3
7.34 7.35 12599.89 0.96 3.51 < 9.99 cm3
7.33 7.34 12568.52 0.47 3.51 < 9.99 cm3
7.32 7.33 12537.31 1.05 3.51 < 9.99 cm3
7.31 7.32 12506.24 0.41 3.51 < 9.99 cm3
7.3 7.31 12475.33 0.95 3.51 < 9.99 cm3
7.29 7.3 12444.56 0.6 3.51 < 9.99 cm3
7.28 7.29 12413.94 1.12 3.51 < 9.99 cm3
7.27 7.28 12383.46 0.82 3.51 < 9.99 cm3
7.26 7.27 12353.14 0.51 3.51 < 9.99 cm3
7.25 7.26 12322.95 0.87 3.51 < 9.99 cm3
7.24 7.25 12292.91 0.93 3.51 < 9.99 cm3
7.23 7.24 12263.02 0.45 3.51 < 9.99 cm3
7.22 7.23 12233.27 0.35 3.51 < 9.99 cm3
7.21 7.22 12203.65 1.31 3.51 < 9.99 cm3
7.2 7.21 12174.18 1.68 3.51 < 9.99 cm3
7.19 7.2 12144.85 1.84 3.51 < 9.99 cm3
7.18 7.19 12115.66 1.4 3.51 < 9.99 cm3
7.17 7.18 12086.6 0.6 3.51 < 9.99 cm3
7.16 7.17 12057.69 2.09 3.51 < 9.99 cm3
7.15 7.16 12028.9 1.91 3.51 < 9.99 cm3
7.14 7.15 12000.26 1.53 3.51 < 9.99 cm3
7.13 7.14 11971.75 1.26 3.51 < 9.99 cm3
7.12 7.13 11943.37 0.44 3.51 < 9.99 cm3
7.11 7.12 11915.12 0.76 3.51 < 9.99 cm3
7.1 7.11 11887.01 0.85 3.51 < 9.99 cm3
7.09 7.1 11859.03 1.12 3.51 < 9.99 cm3
7.08 7.09 11831.17 0.95 3.51 < 9.99 cm3
7.07 7.08 11803.45 0.28 3.51 < 9.99 cm3
7.06 7.07 11775.85 0.96 3.51 < 9.99 cm3
7.05 7.06 11748.39 1.03 3.51 < 9.99 cm3
7.04 7.05 11721.05 0.82 3.51 < 9.99 cm3
7.03 7.04 11693.83 1.06 3.51 < 9.99 cm3
7.02 7.03 11666.74 1.05 3.51 < 9.99 cm3
7.01 7.02 11639.78 1.02 3.51 < 9.99 cm3
7 7.01 11612.93 1.26 3.51 < 9.99 cm3
6.99 7 11586.21 2.54 3.51 < 9.99 cm3
6.98 6.99 11559.62 2.61 3.51 < 9.99 cm3
6.97 6.98 11533.14 1.7 3.51 < 9.99 cm3
6.96 6.97 11506.78 2.08 3.51 < 9.99 cm3
6.95 6.96 11480.54 1.52 3.51 < 9.99 cm3
6.94 6.95 11454.42 0.82 3.51 < 9.99 cm3
6.93 6.94 11428.42 0.92 3.51 < 9.99 cm3
6.92 6.93 11402.54 0.73 3.51 < 9.99 cm3
6.91 6.92 11376.77 0.95 3.51 < 9.99 cm3
6.9 6.91 11351.11 0.97 3.51 < 9.99 cm3
6.89 6.9 11325.57 1.05 3.51 < 9.99 cm3
6.88 6.89 11300.15 0.8 3.51 < 9.99 cm3
6.87 6.88 11274.83 0.73 3.51 < 9.99 cm3
6.86 6.87 11249.63 1.15 3.51 < 9.99 cm3
6.85 6.86 11224.54 1.89 3.51 < 9.99 cm3
6.84 6.85 11199.56 0.8 3.51 < 9.99 cm3
6.83 6.84 11174.69 1.16 3.51 < 9.99 cm3
6.82 6.83 11149.93 1.17 3.51 < 9.99 cm3
6.81 6.82 11125.28 1.21 3.51 < 9.99 cm3
6.8 6.81 11100.73 1.48 3.51 < 9.99 cm3
6.79 6.8 11076.29 1.71 3.51 < 9.99 cm3
6.78 6.79 11051.96 1.62 3.51 < 9.99 cm3
6.77 6.78 11027.73 3.24 3.51 < 9.99 cm3
6.76 6.77 11003.6 3.37 3.51 < 9.99 cm3
6.75 6.76 10979.58 2.7 3.51 < 9.99 cm3
6.74 6.75 10955.66 1.96 3.51 < 9.99 cm3
6.73 6.74 10931.84 5.16 3.51 < 9.99 cm3
6.72 6.73 10908.13 4.11 3.51 < 9.99 cm3
6.71 6.72 10884.51 3.07 3.51 < 9.99 cm3
6.7 6.71 10860.99 4.29 3.51 < 9.99 cm3
6.69 6.7 10837.57 1.59 3.51 < 9.99 cm3
6.68 6.69 10814.25 1.48 3.51 < 9.99 cm3
6.67 6.68 10791.03 2.61 3.51 < 9.99 cm3
6.66 6.67 10767.9 3.04 3.51 < 9.99 cm3
6.65 6.66 10744.87 1.89 3.51 < 9.99 cm3
6.64 6.65 10721.94 3.53 3.51 < 9.99 cm3
6.63 6.64 10699.09 2.81 3.51 < 9.99 cm3
6.62 6.63 10676.35 2.24 3.51 < 9.99 cm3
6.61 6.62 10653.69 2.11 3.51 < 9.99 cm3
6.6 6.61 10631.13 2.7 3.51 < 9.99 cm3
6.59 6.6 10608.65 2.5 3.51 < 9.99 cm3
6.58 6.59 10586.27 2.83 3.51 < 9.99 cm3
6.57 6.58 10563.98 2.63 3.51 < 9.99 cm3
6.56 6.57 10541.78 2.37 3.51 < 9.99 cm3
6.55 6.56 10519.66 1.65 3.51 < 9.99 cm3
6.54 6.55 10497.63 5.1 3.51 < 9.99 cm3
6.53 6.54 10475.69 2.82 3.51 < 9.99 cm3
6.52 6.53 10453.84 6.86 3.51 < 9.99 cm3
6.51 6.52 10432.07 4.77 3.51 < 9.99 cm3
6.5 6.51 10410.39 4.16 3.51 < 9.99 cm3
6.49 6.5 10388.79 1.99 3.51 < 9.99 cm3
6.48 6.49 10367.27 2.01 3.51 < 9.99 cm3
6.47 6.48 10345.84 2.25 3.51 < 9.99 cm3
6.46 6.47 10324.49 1.71 3.51 < 9.99 cm3
6.45 6.46 10303.22 1.69 3.51 < 9.99 cm3
6.44 6.45 10282.03 3.2 3.51 < 9.99 cm3
6.43 6.44 10260.92 1.45 3.51 < 9.99 cm3
6.42 6.43 10239.88 3.72 3.51 < 9.99 cm3
6.41 6.42 10218.93 2.53 3.51 < 9.99 cm3
6.4 6.41 10198.06 2.41 3.51 < 9.99 cm3
6.39 6.4 10177.26 1.13 3.51 < 9.99 cm3
6.38 6.39 10156.54 2.68 3.51 < 9.99 cm3
6.37 6.38 10135.89 2.92 3.51 < 9.99 cm3
6.36 6.37 10115.32 2.62 3.51 < 9.99 cm3
6.35 6.36 10094.83 1.75 3.51 < 9.99 cm3
6.34 6.35 10074.4 2.36 3.51 < 9.99 cm3
6.33 6.34 10054.06 2.35 3.51 < 9.99 cm3
6.32 6.33 10033.78 2.36 3.51 < 9.99 cm3
6.31 6.32 10013.57 2.78 3.51 < 9.99 cm3
6.3 6.31 9993.44 2.4 3.51 < 9.99 cm3
6.29 6.3 9973.38 2.29 3.51 < 9.99 cm3
6.28 6.29 9953.38 2.46 3.51 < 9.99 cm3
6.27 6.28 9933.46 4.81 3.51 < 9.99 cm3
6.26 6.27 9913.6 2.83 3.51 < 9.99 cm3
6.25 6.26 9893.81 1.9 3.51 < 9.99 cm3
6.24 6.25 9874.09 1.03 3.51 < 9.99 cm3
6.23 6.24 9854.44 3.12 3.51 < 9.99 cm3
6.22 6.23 9834.85 3.3 3.51 < 9.99 cm3
6.21 6.22 9815.32 2.21 3.51 < 9.99 cm3
6.2 6.21 9795.86 1.61 3.51 < 9.99 cm3
6.19 6.2 9776.47 0.8 3.51 < 9.99 cm3
6.18 6.19 9757.13 1.98 3.51 < 9.99 cm3
6.17 6.18 9737.87 1.95 3.51 < 9.99 cm3
6.16 6.17 9718.66 3.07 3.51 < 9.99 cm3
6.15 6.16 9699.51 2.96 3.51 < 9.99 cm3
6.14 6.15 9680.43 1.39 3.51 < 9.99 cm3
6.13 6.14 9661.4 7.35 3.51 < 9.99 cm3
6.12 6.13 9642.44 9.77 3.51 < 9.99 cm3
6.11 6.12 9623.53 5.67 3.51 < 9.99 cm3
6.1 6.11 9604.68 6.11 3.51 < 9.99 cm3
6.09 6.1 9585.89 2.83 3.51 < 9.99 cm3
6.08 6.09 9567.16 2.33 3.51 < 9.99 cm3
6.07 6.08 9548.48 1.44 3.51 < 9.99 cm3
6.06 6.07 9529.86 3.09 3.51 < 9.99 cm3
6.05 6.06 9511.29 1.02 3.51 < 9.99 cm3
6.04 6.05 9492.78 2.05 3.51 < 9.99 cm3
6.03 6.04 9474.32 3.66 3.51 < 9.99 cm3
6.02 6.03 9455.92 2.8 3.51 < 9.99 cm3
6.01 6.02 9437.57 3.43 3.51 < 9.99 cm3
6 6.01 9419.27 1.25 3.51 < 9.99 cm3
5.99 6 9401.02 4.16 3.51 < 9.99 cm3
5.98 5.99 9382.83 2.47 3.51 < 9.99 cm3
5.97 5.98 9364.68 2.18 3.51 < 9.99 cm3
5.96 5.97 9346.59 1.41 3.51 < 9.99 cm3
5.95 5.96 9328.54 2.29 3.51 < 9.99 cm3
5.94 5.95 9310.55 1.76 3.51 < 9.99 cm3
5.93 5.94 9292.6 2.19 3.51 < 9.99 cm3
5.92 5.93 9274.7 2.43 3.51 < 9.99 cm3
5.91 5.92 9256.84 1.62 3.51 < 9.99 cm3
5.9 5.91 9239.04 1.77 3.51 < 9.99 cm3
5.89 5.9 9221.27 1.61 3.51 < 9.99 cm3
5.88 5.89 9203.56 2.01 3.51 < 9.99 cm3
5.87 5.88 9185.89 1.64 3.51 < 9.99 cm3
5.86 5.87 9168.26 2.09 3.51 < 9.99 cm3
5.85 5.86 9150.68 2.31 3.51 < 9.99 cm3
5.84 5.85 9133.14 2.94 3.51 < 9.99 cm3
5.83 5.84 9115.64 3.1 3.51 < 9.99 cm3
5.82 5.83 9098.19 5 3.51 < 9.99 cm3
5.81 5.82 9080.78 3.79 3.51 < 9.99 cm3
5.8 5.81 9063.4 1.68 3.51 < 9.99 cm3
5.79 5.8 9046.07 1.9 3.51 < 9.99 cm3
5.78 5.79 9028.78 2.23 3.51 < 9.99 cm3
5.77 5.78 9011.53 2.99 3.51 < 9.99 cm3
5.76 5.77 8994.32 2.9 3.51 < 9.99 cm3
5.75 5.76 8977.14 4.58 3.51 < 9.99 cm3
5.74 5.75 8960.01 2.7 3.51 < 9.99 cm3
5.73 5.74 8942.91 5.98 3.51 < 9.99 cm3
5.72 5.73 8925.84 1.42 3.51 < 9.99 cm3
5.71 5.72 8908.82 3.91 3.51 < 9.99 cm3
5.7 5.71 8891.83 4.96 3.51 < 9.99 cm3
5.69 5.7 8874.87 4.91 3.51 < 9.99 cm3
5.68 5.69 8857.95 3.8 3.51 < 9.99 cm3
4.7 4.71 7296.1 1.54 3.51 < 9.99 cm3
4.69 4.7 7280.51 2.39 3.51 < 9.99 cm3
4.68 4.69 7264.92 3.69 3.51 < 9.99 cm3
4.67 4.68 7249.32 4.03 3.51 < 9.99 cm3
4.66 4.67 7233.72 6.13 3.51 < 9.99 cm3
4.65 4.66 7218.11 5.23 3.51 < 9.99 cm3
4.64 4.65 7202.5 2.41 3.51 < 9.99 cm3
4.63 4.64 7186.88 2 3.51 < 9.99 cm3
4.62 4.63 7171.26 2.83 3.51 < 9.99 cm3
4.61 4.62 7155.63 1.94 3.51 < 9.99 cm3
4.6 4.61 7140 3.24 3.51 < 9.99 cm3
4.59 4.6 7124.36 3.11 3.51 < 9.99 cm3
4.58 4.59 7108.72 3.85 3.51 < 9.99 cm3
4.57 4.58 7093.06 2.49 3.51 < 9.99 cm3
4.56 4.57 7077.4 3.44 3.51 < 9.99 cm3
4.55 4.56 7061.74 2.23 3.51 < 9.99 cm3
4.54 4.55 7046.06 3.36 3.51 < 9.99 cm3
4.53 4.54 7030.38 4.23 3.51 < 9.99 cm3
4.52 4.53 7014.7 6.48 3.51 < 9.99 cm3
4.51 4.52 6999 5.22 3.51 < 9.99 cm3
4.5 4.51 6983.3 3.54 3.51 < 9.99 cm3
4.49 4.5 6967.58 7.04 3.51 < 9.99 cm3
4.48 4.49 6951.86 6.53 3.51 < 9.99 cm3
4.47 4.48 6936.13 4.06 3.51 < 9.99 cm3
4.46 4.47 6920.39 6.41 3.51 < 9.99 cm3
4.45 4.46 6904.65 4.44 3.51 < 9.99 cm3
4.44 4.45 6888.89 4.23 3.51 < 9.99 cm3
4.43 4.44 6873.12 4.24 3.51 < 9.99 cm3
4.42 4.43 6857.34 2.43 3.51 < 9.99 cm3
4.41 4.42 6841.56 4.51 3.51 < 9.99 cm3
4.4 4.41 6825.76 3.39 3.51 < 9.99 cm3
4.39 4.4 6809.95 4.87 3.51 < 9.99 cm3
4.38 4.39 6794.14 2.57 3.51 < 9.99 cm3
4.37 4.38 6778.31 3.62 3.51 < 9.99 cm3
4.36 4.37 6762.47 1.7 3.51 < 9.99 cm3
4.35 4.36 6746.62 3.07 3.51 < 9.99 cm3
4.34 4.35 6730.76 5.67 3.51 < 9.99 cm3
4.33 4.34 6714.88 5.18 3.51 < 9.99 cm3
4.32 4.33 6699 4.36 3.51 < 9.99 cm3
4.31 4.32 6683.1 4.55 3.51 < 9.99 cm3
4.3 4.31 6667.19 4.88 3.51 < 9.99 cm3
4.29 4.3 6651.27 4.64 3.51 < 9.99 cm3
4.28 4.29 6635.34 5.73 3.51 < 9.99 cm3
4.27 4.28 6619.4 3.03 3.51 < 9.99 cm3
4.26 4.27 6603.44 5.68 3.51 < 9.99 cm3
4.25 4.26 6587.47 4.3 3.51 < 9.99 cm3
4.24 4.25 6571.48 2.87 3.51 < 9.99 cm3
4.23 4.24 6555.49 2.81 3.51 < 9.99 cm3
4.22 4.23 6539.48 5.89 3.51 < 9.99 cm3
4.21 4.22 6523.45 7.28 3.51 < 9.99 cm3
4.2 4.21 6507.42 4.69 3.51 < 9.99 cm3
4.19 4.2 6491.37 5.79 3.51 < 9.99 cm3
4.18 4.19 6475.3 3.46 3.51 < 9.99 cm3
4.17 4.18 6459.22 4.81 3.51 < 9.99 cm3
4.16 4.17 6443.13 5.01 3.51 < 9.99 cm3
4.15 4.16 6427.02 4.51 3.51 < 9.99 cm3
4.14 4.15 6410.9 6.72 3.51 < 9.99 cm3
4.13 4.14 6394.77 3.14 3.51 < 9.99 cm3
4.12 4.13 6378.62 3.17 3.51 < 9.99 cm3
4.11 4.12 6362.45 3.69 3.51 < 9.99 cm3
4.1 4.11 6346.27 3.6 3.51 < 9.99 cm3
4.09 4.1 6330.08 4.52 3.51 < 9.99 cm3
4.08 4.09 6313.87 6.58 3.51 < 9.99 cm3
4.07 4.08 6297.64 4.6 3.51 < 9.99 cm3
4.06 4.07 6281.4 3.12 3.51 < 9.99 cm3
4.05 4.06 6265.15 2.93 3.51 < 9.99 cm3
4.04 4.05 6248.88 4.07 3.51 < 9.99 cm3
4.03 4.04 6232.59 4.99 3.51 < 9.99 cm3
4.02 4.03 6216.29 4.76 3.51 < 9.99 cm3
4.01 4.02 6199.97 4.59 3.51 < 9.99 cm3
4 4.01 6183.63 5.65 3.51 < 9.99 cm3
3.99 4 6167.28 2.28 3.51 < 9.99 cm3
3.98 3.99 6150.92 2.66 3.51 < 9.99 cm3
3.97 3.98 6134.53 2.86 3.51 < 9.99 cm3
3.96 3.97 6118.14 3.29 3.51 < 9.99 cm3
3.95 3.96 6101.72 3.85 3.51 < 9.99 cm3
3.94 3.95 6085.29 6.85 3.51 < 9.99 cm3
3.93 3.94 6068.84 3.44 3.51 < 9.99 cm3
3.92 3.93 6052.38 3.17 3.51 < 9.99 cm3
3.91 3.92 6035.89 3.27 3.51 < 9.99 cm3
3.9 3.91 6019.4 3.43 3.51 < 9.99 cm3
3.89 3.9 6002.88 4.48 3.51 < 9.99 cm3
3.88 3.89 5986.35 4.73 3.51 < 9.99 cm3
3.87 3.88 5969.8 4.16 3.51 < 9.99 cm3
3.86 3.87 5953.23 5.51 3.51 < 9.99 cm3
3.85 3.86 5936.65 2.33 3.51 < 9.99 cm3
3.84 3.85 5920.05 5.7 3.51 < 9.99 cm3
3.83 3.84 5903.43 3.51 3.51 < 9.99 cm3
3.82 3.83 5886.8 4.02 3.51 < 9.99 cm3
3.81 3.82 5870.15 4.94 3.51 < 9.99 cm3
3.8 3.81 5853.48 2.86 3.51 < 9.99 cm3
3.79 3.8 5836.79 5.17 3.51 < 9.99 cm3
3.78 3.79 5820.09 7.06 3.51 < 9.99 cm3
3.77 3.78 5803.36 8.51 3.51 < 9.99 cm3
3.76 3.77 5786.63 6.43 3.51 < 9.99 cm3
3.75 3.76 5769.87 4.31 3.51 < 9.99 cm3
3.74 3.75 5753.09 5.12 3.51 < 9.99 cm3
3.73 3.74 5736.3 4.58 3.51 < 9.99 cm3
7.88 7.89 14544.67 0.07 3.51 < 9.99 cm3
7.87 7.88 14503.71 0.26 3.51 < 9.99 cm3
7.86 7.87 14462.96 0.3 3.51 < 9.99 cm3
7.85 7.86 14422.4 0.26 3.51 < 9.99 cm3
7.84 7.85 14382.05 0.17 3.51 < 9.99 cm3
3.72 3.73 5719.49 4.46 3.51 < 9.99 cm3
3.71 3.72 5702.67 3.8 3.51 < 9.99 cm3
3.7 3.71 5685.82 2.92 3.51 < 9.99 cm3
3.69 3.7 5668.96 2.68 3.51 < 9.99 cm3
3.68 3.69 5652.08 3.19 3.51 < 9.99 cm3
3.67 3.68 5635.18 2.64 3.51 < 9.99 cm3
3.66 3.67 5618.27 3.4 3.51 < 9.99 cm3
3.65 3.66 5601.33 1.96 3.51 < 9.99 cm3
3.64 3.65 5584.38 3.2 3.51 < 9.99 cm3
3.63 3.64 5567.41 2.43 3.51 < 9.99 cm3
3.62 3.63 5550.43 1.64 3.51 < 9.99 cm3
3.61 3.62 5533.42 2.66 3.51 < 9.99 cm3
3.6 3.61 5516.4 2.48 3.51 < 9.99 cm3
3.59 3.6 5499.36 4.04 3.51 < 9.99 cm3
3.58 3.59 5482.3 2.34 3.51 < 9.99 cm3
3.57 3.58 5465.23 2.46 3.51 < 9.99 cm3
3.56 3.57 5448.14 3.76 3.51 < 9.99 cm3
3.55 3.56 5431.03 2.53 3.51 < 9.99 cm3
3.54 3.55 5413.9 2.53 3.51 < 9.99 cm3
3.53 3.54 5396.75 3.18 3.51 < 9.99 cm3
3.52 3.53 5379.59 2.66 3.51 < 9.99 cm3
3.51 3.52 5362.41 3.53 3.51 < 9.99 cm3
3.5 3.51 5345.21 4.9 3.51 < 9.99 cm3
3.49 3.5 5327.99 3.04 3.51 < 9.99 cm3
3.48 3.49 5310.76 2.68 3.51 < 9.99 cm3
3.47 3.48 5293.5 2.93 3.51 < 9.99 cm3
3.46 3.47 5276.24 2.87 3.51 < 9.99 cm3
3.45 3.46 5258.95 2.7 3.51 < 9.99 cm3
3.44 3.45 5241.65 3.6 3.51 < 9.99 cm3
3.43 3.44 5224.32 1.98 3.51 < 9.99 cm3
3.42 3.43 5206.99 5.94 3.51 < 9.99 cm3
3.41 3.42 5189.63 2.93 3.51 < 9.99 cm3
3.4 3.41 5172.26 2.62 3.51 < 9.99 cm3
3.39 3.4 5154.87 2.51 3.51 < 9.99 cm3
3.38 3.39 5137.46 2.94 3.51 < 9.99 cm3
3.37 3.38 5120.04 1.95 3.51 < 9.99 cm3
3.36 3.37 5102.6 2.92 3.51 < 9.99 cm3
3.35 3.36 5085.14 3.6 3.51 < 9.99 cm3
3.34 3.35 5067.66 3.77 3.51 < 9.99 cm3
3.33 3.34 5050.17 2.85 3.51 < 9.99 cm3
3.32 3.33 5032.66 3.17 3.51 < 9.99 cm3
3.31 3.32 5015.14 1.38 3.51 < 9.99 cm3
3.3 3.31 4997.6 4.14 3.51 < 9.99 cm3
3.29 3.3 4980.04 2.18 3.51 < 9.99 cm3
3.28 3.29 4962.46 4.78 3.51 < 9.99 cm3
3.27 3.28 4944.87 2.88 3.51 < 9.99 cm3
3.26 3.27 4927.27 2.34 3.51 < 9.99 cm3
3.25 3.26 4909.64 2.44 3.51 < 9.99 cm3
3.24 3.25 4892 2.74 3.51 < 9.99 cm3
3.23 3.24 4874.35 2.68 3.51 < 9.99 cm3
3.22 3.23 4856.68 4.6 3.51 < 9.99 cm3
3.21 3.22 4838.99 3.93 3.51 < 9.99 cm3
3.2 3.21 4821.29 7.09 3.51 < 9.99 cm3
3.19 3.2 4803.57 2.86 3.51 < 9.99 cm3
3.18 3.19 4785.84 5.09 3.51 < 9.99 cm3
3.17 3.18 4768.09 1.97 3.51 < 9.99 cm3
3.16 3.17 4750.33 2.38 3.51 < 9.99 cm3
3.15 3.16 4732.55 2.06 3.51 < 9.99 cm3
3.14 3.15 4714.75 2.39 3.51 < 9.99 cm3
3.13 3.14 4696.95 4.21 3.51 < 9.99 cm3
3.12 3.13 4679.12 4.2 3.51 < 9.99 cm3
3.11 3.12 4661.28 3.51 3.51 < 9.99 cm3
3.1 3.11 4643.43 2.53 3.51 < 9.99 cm3
3.09 3.1 4625.56 3.35 3.51 < 9.99 cm3
3.08 3.09 4607.68 2.46 3.51 < 9.99 cm3
3.07 3.08 4589.79 1.17 3.51 < 9.99 cm3
3.06 3.07 4571.88 2.34 3.51 < 9.99 cm3
3.05 3.06 4553.96 1.5 3.51 < 9.99 cm3
3.04 3.05 4536.02 1.52 3.51 < 9.99 cm3
3.03 3.04 4518.07 2.37 3.51 < 9.99 cm3
3.02 3.03 4500.1 2.5 3.51 < 9.99 cm3
3.01 3.02 4482.13 1.48 3.51 < 9.99 cm3
3 3.01 4464.14 4.13 3.51 < 9.99 cm3
2.99 3 4446.13 2.79 3.51 < 9.99 cm3
2.98 2.99 4428.12 1.64 3.51 < 9.99 cm3
2.97 2.98 4410.09 1.44 3.51 < 9.99 cm3
2.96 2.97 4392.05 5 3.51 < 9.99 cm3
2.95 2.96 4373.99 2.06 3.51 < 9.99 cm3
2.94 2.95 4355.93 7.12 3.51 < 9.99 cm3
2.93 2.94 4337.85 2.56 3.51 < 9.99 cm3
2.92 2.93 4319.76 6.57 3.51 < 9.99 cm3
2.91 2.92 4301.66 3.9 3.51 < 9.99 cm3
2.9 2.91 4283.55 5.77 3.51 < 9.99 cm3
2.89 2.9 4265.42 6.54 3.51 < 9.99 cm3
2.88 2.89 4247.29 3.38 3.51 < 9.99 cm3
2.87 2.88 4229.14 2.53 3.51 < 9.99 cm3
2.86 2.87 4210.99 1.61 3.51 < 9.99 cm3
2.85 2.86 4192.82 1.79 3.51 < 9.99 cm3
2.84 2.85 4174.64 2.65 3.51 < 9.99 cm3
2.83 2.84 4156.45 3.33 3.51 < 9.99 cm3
2.82 2.83 4138.25 3.26 3.51 < 9.99 cm3
2.81 2.82 4120.05 2.25 3.51 < 9.99 cm3
2.8 2.81 4101.83 2.83 3.51 < 9.99 cm3
2.79 2.8 4083.6 3.4 3.51 < 9.99 cm3
2.78 2.79 4065.37 2.63 3.51 < 9.99 cm3
2.77 2.78 4047.12 3.67 3.51 < 9.99 cm3
2.76 2.77 4028.87 5.09 3.51 < 9.99 cm3
2.75 2.76 4010.61 2.92 3.51 < 9.99 cm3
2.74 2.75 3992.34 2.65 3.51 < 9.99 cm3
2.73 2.74 3974.06 3.39 3.51 < 9.99 cm3
2.72 2.73 3955.77 3.63 3.51 < 9.99 cm3
2.71 2.72 3937.48 3.03 3.51 < 9.99 cm3
2.7 2.71 3919.17 2.21 3.51 < 9.99 cm3
