GPD Forum IPN

Core : Mumbo_core1

Id : 12
Author(s) :
Jennifer Marlon
Contributor(s) :
Jennifer Marlon
Site : Mumbo
Name Mumbo_core1
Site Mumbo
Coordinates Longitude : -122.5, Latitude : 41.19
Water depth (m)
Coring date
Core type

age_model_Mumbo_core1

method: polynomial

Ages

Depth (cm) Age(Error +/-) (cal BP) Age calibrated (cal BP) Units Calibration method (version) Laboratory number Date type Material dated
0 0 (0/0) -45 calibrated years BP originally Top of core Unknown
0.28 (0/0) 986 calibrated years BP originally Little Glass Mountain Other Unknown
0.51 1925 (0/0) 1883 calibrated years BP originally AA38221 C14 date (uncorrected) Unknown
1.33 4670 (0/0) 5441 calibrated years BP originally AA33507 C14 date (uncorrected) Unknown
1.74 6085 (0/0) 6971 calibrated years BP originally AA38222 C14 date (uncorrected) Unknown
2.07 8692 (0/0) 9717 calibrated years BP originally AA38223 C14 date (uncorrected) Unknown
2.6 12210 (0/0) 14658 calibrated years BP originally AA33508 C14 date (uncorrected) Unknown
Analyses of Mumbo_core1_serie_2
Depth up (cm) Depth middle (cm) Depth down (cm) Age up (cal BP) Age middle (cal BP) Age down (cal BP) Volume (cm³) Quantity Sample size
2.665 15212.64 0.1 3.51 < 9.99 cm3
2.655 15120.2 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.645 15027.76 0.08 3.51 < 9.99 cm3
2.635 14935.32 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.625 14842.88 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.615 14750.44 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.605 14658 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.595 14523.88 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.585 14431.44 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.575 14339 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.565 14246.56 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.555 14154.12 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.545 14061.68 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.535 13969.24 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.525 13876.8 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.515 13784.36 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.505 13691.92 3.51 < 9.99 cm3
2.495 13599.48 3.51 < 9.99 cm3
2.485 13507.04 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.475 13414.6 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.465 13322.16 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.455 13229.72 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.445 13137.28 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.435 13044.84 0.08 3.51 < 9.99 cm3
2.425 12952.4 0.11 3.51 < 9.99 cm3
2.415 12859.96 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.405 12767.52 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.395 12675.08 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.385 12582.64 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.375 12490.2 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.365 12397.76 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.355 12305.32 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.345 12212.88 3.51 < 9.99 cm3
2.335 12120.44 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.325 12028 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.315 11935.56 3.51 < 9.99 cm3
2.305 11843.12 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.295 11750.68 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.285 11658.24 0.09 3.51 < 9.99 cm3
2.275 11565.8 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.265 11473.36 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.255 11380.92 0.06 3.51 < 9.99 cm3
2.245 11288.48 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.235 11196.04 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.225 11103.6 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.215 11011.16 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.205 10918.72 0.06 3.51 < 9.99 cm3
2.195 10826.28 0.18 3.51 < 9.99 cm3
2.185 10733.84 0.06 3.51 < 9.99 cm3
2.175 10641.4 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.165 10548.96 0.05 3.51 < 9.99 cm3
2.155 10456.52 0.08 3.51 < 9.99 cm3
2.145 10364.08 0.14 3.51 < 9.99 cm3
2.135 10271.64 0.07 3.51 < 9.99 cm3
2.125 10179.2 0.15 3.51 < 9.99 cm3
2.115 10086.76 0.15 3.51 < 9.99 cm3
2.105 9994.32 0.07 3.51 < 9.99 cm3
2.095 9901.88 0.09 3.51 < 9.99 cm3
2.085 9809.44 0.08 3.51 < 9.99 cm3
2.075 9717 0.04 3.51 < 9.99 cm3
2.065 9633.84 0.02 3.51 < 9.99 cm3
2.055 9550.63 0.03 3.51 < 9.99 cm3
2.045 9467.42 0.12 3.51 < 9.99 cm3
2.035 9384.21 0.07 3.51 < 9.99 cm3
2.025 9301 0.01 3.51 < 9.99 cm3
2.015 9217.79 0.1 3.51 < 9.99 cm3
2.005 9134.58 0.18 3.51 < 9.99 cm3
1.995 9051.37 0.16 3.51 < 9.99 cm3
1.985 8968.16 0.06 3.51 < 9.99 cm3
1.975 8884.95 0.04 3.51 < 9.99 cm3
1.965 8801.74 0.15 3.51 < 9.99 cm3
1.955 8718.53 0.08 3.51 < 9.99 cm3
1.945 8635.32 0.07 3.51 < 9.99 cm3
1.935 8552.11 0.04 3.51 < 9.99 cm3
1.925 8468.9 0.01 3.51 < 9.99 cm3
1.915 8385.69 0.01 3.51 < 9.99 cm3
1.905 8302.48 0.02 3.51 < 9.99 cm3
1.895 8219.27 0.01 3.51 < 9.99 cm3
1.885 8136.06 0.01 3.51 < 9.99 cm3
1.875 8052.85 0.03 3.51 < 9.99 cm3
1.865 7969.64 3.51 < 9.99 cm3
1.855 7886.43 0.03 3.51 < 9.99 cm3
1.845 7803.22 0.04 3.51 < 9.99 cm3
1.835 7720.01 0.06 3.51 < 9.99 cm3
1.825 7636.8 0.01 3.51 < 9.99 cm3
1.815 7553.59 0.12 3.51 < 9.99 cm3
1.805 7470.38 0.02 3.51 < 9.99 cm3
1.795 7387.17 0.12 3.51 < 9.99 cm3
1.785 7303.96 0.09 3.51 < 9.99 cm3
1.775 7220.75 0.28 3.51 < 9.99 cm3
1.765 7137.54 0.09 3.51 < 9.99 cm3
1.755 7054.33 0.15 3.51 < 9.99 cm3
1.745 6971.12 0.26 3.51 < 9.99 cm3
1.735 6933.8 0.42 3.51 < 9.99 cm3
1.645 6597.92 0.53 3.51 < 9.99 cm3
1.635 6560.6 0.77 3.51 < 9.99 cm3
1.625 6523.28 0.8 3.51 < 9.99 cm3
1.615 6485.96 0.75 3.51 < 9.99 cm3
1.605 6448.64 0.83 3.51 < 9.99 cm3
1.595 6411.32 0.77 3.51 < 9.99 cm3
1.585 6374 0.4 3.51 < 9.99 cm3
1.575 6336.68 0.48 3.51 < 9.99 cm3
1.565 6299.36 0.66 3.51 < 9.99 cm3
1.555 6262.04 0.93 3.51 < 9.99 cm3
1.545 6224.72 0.42 3.51 < 9.99 cm3
1.535 6187.4 0.88 3.51 < 9.99 cm3
1.525 6150.08 0.5 3.51 < 9.99 cm3
1.515 6112.76 0.66 3.51 < 9.99 cm3
1.505 6075.44 0.34 3.51 < 9.99 cm3
1.495 6038.12 0.88 3.51 < 9.99 cm3
1.485 6000.8 1.04 3.51 < 9.99 cm3
1.475 5963.48 1.07 3.51 < 9.99 cm3
1.465 5926.16 0.58 3.51 < 9.99 cm3
1.455 5888.84 0.42 3.51 < 9.99 cm3
1.445 5851.52 0.83 3.51 < 9.99 cm3
1.435 5814.2 0.48 3.51 < 9.99 cm3
1.425 5776.88 0.45 3.51 < 9.99 cm3
1.415 5739.56 0.32 3.51 < 9.99 cm3
1.405 5702.24 0.69 3.51 < 9.99 cm3
1.395 5664.92 0.69 3.51 < 9.99 cm3
1.385 5627.6 0.37 3.51 < 9.99 cm3
1.375 5590.28 0.42 3.51 < 9.99 cm3
1.365 5552.96 0.48 3.51 < 9.99 cm3
1.355 5515.64 0.4 3.51 < 9.99 cm3
1.345 5478.32 0.4 3.51 < 9.99 cm3
1.335 5441 0.45 3.51 < 9.99 cm3
1.325 5397.59 0.39 3.51 < 9.99 cm3
1.315 5354.2 0.55 3.51 < 9.99 cm3
1.305 5310.81 0.57 3.51 < 9.99 cm3
1.295 5267.42 0.73 3.51 < 9.99 cm3
1.285 5224.03 0.36 3.51 < 9.99 cm3
1.275 5180.64 0.53 3.51 < 9.99 cm3
1.265 5137.25 0.39 3.51 < 9.99 cm3
1.255 5093.86 0.41 3.51 < 9.99 cm3
1.245 5050.47 0.32 3.51 < 9.99 cm3
1.235 5007.08 0.73 3.51 < 9.99 cm3
1.225 4963.69 0.46 3.51 < 9.99 cm3
1.215 4920.3 0.89 3.51 < 9.99 cm3
1.205 4876.91 0.55 3.51 < 9.99 cm3
1.195 4833.52 0.64 3.51 < 9.99 cm3
1.185 4790.13 0.43 3.51 < 9.99 cm3
1.175 4746.74 0.34 3.51 < 9.99 cm3
1.165 4703.35 0.41 3.51 < 9.99 cm3
1.155 4659.96 0.71 3.51 < 9.99 cm3
1.145 4616.57 0.5 3.51 < 9.99 cm3
1.135 4573.18 0.53 3.51 < 9.99 cm3
1.125 4529.79 0.41 3.51 < 9.99 cm3
1.115 4486.4 0.62 3.51 < 9.99 cm3
1.105 4443.01 0.34 3.51 < 9.99 cm3
1.095 4399.62 0.41 3.51 < 9.99 cm3
1.085 4356.23 0.27 3.51 < 9.99 cm3
1.075 4312.84 0.87 3.51 < 9.99 cm3
1.065 4269.45 0.59 3.51 < 9.99 cm3
1.055 4226.06 0.66 3.51 < 9.99 cm3
1.045 4182.67 0.89 3.51 < 9.99 cm3
1.035 4139.28 0.59 3.51 < 9.99 cm3
1.025 4095.89 0.25 3.51 < 9.99 cm3
1.015 4052.5 0.53 3.51 < 9.99 cm3
1.005 4009.11 0.87 3.51 < 9.99 cm3
0.995 3965.72 1.08 3.51 < 9.99 cm3
0.985 3922.33 1.24 3.51 < 9.99 cm3
0.975 3878.94 0.62 3.51 < 9.99 cm3
0.965 3835.55 0.55 3.51 < 9.99 cm3
0.955 3792.16 0.62 3.51 < 9.99 cm3
0.945 3748.77 0.96 3.51 < 9.99 cm3
0.935 3705.38 0.8 3.51 < 9.99 cm3
0.925 3661.99 0.76 3.51 < 9.99 cm3
0.915 3618.6 0.8 3.51 < 9.99 cm3
0.905 3575.21 1.42 3.51 < 9.99 cm3
0.895 3531.82 0.89 3.51 < 9.99 cm3
0.885 3488.43 1.03 3.51 < 9.99 cm3
0.875 3445.04 0.64 3.51 < 9.99 cm3
0.865 3401.65 0.76 3.51 < 9.99 cm3
0.855 3358.26 0.66 3.51 < 9.99 cm3
0.845 3314.87 0.76 3.51 < 9.99 cm3
0.835 3271.48 0.41 3.51 < 9.99 cm3
0.825 3228.09 0.87 3.51 < 9.99 cm3
0.815 3184.7 0.89 3.51 < 9.99 cm3
0.805 3141.31 0.76 3.51 < 9.99 cm3
0.795 3097.92 1.12 3.51 < 9.99 cm3
0.785 3054.53 0.78 3.51 < 9.99 cm3
0.775 3011.14 0.62 3.51 < 9.99 cm3
0.765 2967.75 0.76 3.51 < 9.99 cm3
0.755 2924.36 0.82 3.51 < 9.99 cm3
0.745 2880.97 0.92 3.51 < 9.99 cm3
0.735 2837.58 0.87 3.51 < 9.99 cm3
0.655 2490.46 1.08 3.51 < 9.99 cm3
0.645 2447.07 1.08 3.51 < 9.99 cm3
0.635 2403.68 0.73 3.51 < 9.99 cm3
0.625 2360.29 0.85 3.51 < 9.99 cm3
0.615 2316.9 1.15 3.51 < 9.99 cm3
0.605 2273.51 1.19 3.51 < 9.99 cm3
0.595 2230.12 0.87 3.51 < 9.99 cm3
0.585 2186.73 0.96 3.51 < 9.99 cm3
0.575 2143.34 1.49 3.51 < 9.99 cm3
0.565 2099.95 1.24 3.51 < 9.99 cm3
0.555 2056.56 1.1 3.51 < 9.99 cm3
0.545 2013.17 1.15 3.51 < 9.99 cm3
0.535 1969.78 0.87 3.51 < 9.99 cm3
0.525 1926.39 1.03 3.51 < 9.99 cm3
0.515 1883 0.85 3.51 < 9.99 cm3
0.505 1835.88 1.08 3.51 < 9.99 cm3
0.495 1796.88 1.41 3.51 < 9.99 cm3
0.485 1757.88 1.1 3.51 < 9.99 cm3
0.475 1718.88 0.89 3.51 < 9.99 cm3
0.465 1679.88 1.48 3.51 < 9.99 cm3
0.455 1640.88 1.66 3.51 < 9.99 cm3
0.445 1601.88 1.51 3.51 < 9.99 cm3
0.435 1562.88 1.17 3.51 < 9.99 cm3
0.425 1523.88 1.28 3.51 < 9.99 cm3
0.415 1484.88 2.15 3.51 < 9.99 cm3
0.405 1445.88 2.3 3.51 < 9.99 cm3
0.395 1406.88 1.53 3.51 < 9.99 cm3
0.385 1367.88 1.43 3.51 < 9.99 cm3
0.375 1328.88 1.17 3.51 < 9.99 cm3
0.365 1289.88 1.43 3.51 < 9.99 cm3
0.355 1250.88 1.07 3.51 < 9.99 cm3
0.345 1211.88 1.69 3.51 < 9.99 cm3
0.335 1172.88 0.71 3.51 < 9.99 cm3
0.325 1133.88 0.79 3.51 < 9.99 cm3
0.315 1094.88 0.79 3.51 < 9.99 cm3
0.305 1055.88 0.71 3.51 < 9.99 cm3
0.295 1016.88 1.25 3.51 < 9.99 cm3
0.285 977.88 0.74 3.51 < 9.99 cm3
0.275 944.16 0.77 3.51 < 9.99 cm3
0.265 910.44 2.96 3.51 < 9.99 cm3
0.255 876.72 1.63 3.51 < 9.99 cm3
0.245 843 0.88 3.51 < 9.99 cm3
0.235 809.28 1.36 3.51 < 9.99 cm3
0.225 775.56 1.51 3.51 < 9.99 cm3
0.215 741.84 2.55 3.51 < 9.99 cm3
0.205 708.12 2.63 3.51 < 9.99 cm3
0.195 674.4 1.83 3.51 < 9.99 cm3
0.185 640.68 3.11 3.51 < 9.99 cm3
0.175 606.96 3.08 3.51 < 9.99 cm3
0.165 573.24 4 3.51 < 9.99 cm3
0.155 539.52 4.98 3.51 < 9.99 cm3
0.145 505.8 3.26 3.51 < 9.99 cm3
0.135 472.08 2.43 3.51 < 9.99 cm3
0.125 438.36 1.8 3.51 < 9.99 cm3
0.115 404.64 1.24 3.51 < 9.99 cm3
0.105 370.92 1.8 3.51 < 9.99 cm3
0.095 337.2 1.83 3.51 < 9.99 cm3
0.085 303.48 1.42 3.51 < 9.99 cm3
0.075 269.76 1.48 3.51 < 9.99 cm3
0.065 236.04 0.94 3.51 < 9.99 cm3
0.055 202.32 1.72 3.51 < 9.99 cm3
0.045 168.6 1.48 3.51 < 9.99 cm3
0.035 134.88 1.92 3.51 < 9.99 cm3
0.025 101.16 2.66 3.51 < 9.99 cm3
0.015 67.44 1.57 3.51 < 9.99 cm3
0.005 33.72 1.66 3.51 < 9.99 cm3
Analyses of Mumbo_core1_serie_1
Depth up (cm) Depth middle (cm) Depth down (cm) Age up (cal BP) Age middle (cal BP) Age down (cal BP) Volume (cm³) Quantity Sample size
2.665 15212.64 6 3.51 < 9.99 cm3
2.655 15120.2 2 3.51 < 9.99 cm3
2.645 15027.76 8 3.51 < 9.99 cm3
2.635 14935.32 4 3.51 < 9.99 cm3
2.625 14842.88 2 3.51 < 9.99 cm3
2.615 14750.44 2 3.51 < 9.99 cm3
2.605 14658 3 3.51 < 9.99 cm3
2.595 14523.88 2 3.51 < 9.99 cm3
2.585 14431.44 1 3.51 < 9.99 cm3
2.575 14339 2 3.51 < 9.99 cm3
2.565 14246.56 1 3.51 < 9.99 cm3
2.555 14154.12 1 3.51 < 9.99 cm3
2.545 14061.68 1 3.51 < 9.99 cm3
2.535 13969.24 2 3.51 < 9.99 cm3
2.525 13876.8 2 3.51 < 9.99 cm3
2.515 13784.36 2 3.51 < 9.99 cm3
2.505 13691.92 3.51 < 9.99 cm3
2.495 13599.48 3.51 < 9.99 cm3
2.485 13507.04 2 3.51 < 9.99 cm3
2.475 13414.6 2 3.51 < 9.99 cm3
2.465 13322.16 3 3.51 < 9.99 cm3
2.455 13229.72 2 3.51 < 9.99 cm3
2.445 13137.28 1 3.51 < 9.99 cm3
2.435 13044.84 8 3.51 < 9.99 cm3
2.425 12952.4 11 3.51 < 9.99 cm3
2.415 12859.96 3 3.51 < 9.99 cm3
2.405 12767.52 3 3.51 < 9.99 cm3
2.395 12675.08 3 3.51 < 9.99 cm3
2.385 12582.64 1 3.51 < 9.99 cm3
2.375 12490.2 1 3.51 < 9.99 cm3
2.365 12397.76 1 3.51 < 9.99 cm3
2.355 12305.32 3 3.51 < 9.99 cm3
2.345 12212.88 3.51 < 9.99 cm3
2.335 12120.44 1 3.51 < 9.99 cm3
2.325 12028 2 3.51 < 9.99 cm3
2.315 11935.56 3.51 < 9.99 cm3
2.305 11843.12 1 3.51 < 9.99 cm3
2.295 11750.68 1 3.51 < 9.99 cm3
2.285 11658.24 9 3.51 < 9.99 cm3
2.275 11565.8 3 3.51 < 9.99 cm3
2.265 11473.36 4 3.51 < 9.99 cm3
2.255 11380.92 6 3.51 < 9.99 cm3
2.245 11288.48 4 3.51 < 9.99 cm3
2.235 11196.04 1 3.51 < 9.99 cm3
2.225 11103.6 4 3.51 < 9.99 cm3
2.215 11011.16 4 3.51 < 9.99 cm3
2.205 10918.72 6 3.51 < 9.99 cm3
2.195 10826.28 17 3.51 < 9.99 cm3
2.185 10733.84 6 3.51 < 9.99 cm3
2.175 10641.4 4 3.51 < 9.99 cm3
2.165 10548.96 5 3.51 < 9.99 cm3
2.155 10456.52 8 3.51 < 9.99 cm3
2.145 10364.08 13 3.51 < 9.99 cm3
2.135 10271.64 7 3.51 < 9.99 cm3
2.125 10179.2 14 3.51 < 9.99 cm3
2.115 10086.76 14 3.51 < 9.99 cm3
2.105 9994.32 7 3.51 < 9.99 cm3
2.095 9901.88 9 3.51 < 9.99 cm3
2.085 9809.44 8 3.51 < 9.99 cm3
2.075 9717 4 3.51 < 9.99 cm3
2.065 9633.84 2 3.51 < 9.99 cm3
2.055 9550.63 3 3.51 < 9.99 cm3
2.045 9467.42 10 3.51 < 9.99 cm3
2.035 9384.21 6 3.51 < 9.99 cm3
2.025 9301 1 3.51 < 9.99 cm3
2.015 9217.79 9 3.51 < 9.99 cm3
2.005 9134.58 15 3.51 < 9.99 cm3
1.995 9051.37 14 3.51 < 9.99 cm3
1.985 8968.16 5 3.51 < 9.99 cm3
1.975 8884.95 4 3.51 < 9.99 cm3
1.965 8801.74 13 3.51 < 9.99 cm3
1.955 8718.53 7 3.51 < 9.99 cm3
1.945 8635.32 6 3.51 < 9.99 cm3
1.935 8552.11 4 3.51 < 9.99 cm3
1.925 8468.9 1 3.51 < 9.99 cm3
1.915 8385.69 1 3.51 < 9.99 cm3
1.905 8302.48 2 3.51 < 9.99 cm3
1.895 8219.27 1 3.51 < 9.99 cm3
1.885 8136.06 1 3.51 < 9.99 cm3
1.875 8052.85 3 3.51 < 9.99 cm3
1.865 7969.64 3.51 < 9.99 cm3
1.855 7886.43 3 3.51 < 9.99 cm3
1.845 7803.22 4 3.51 < 9.99 cm3
1.835 7720.01 5 3.51 < 9.99 cm3
1.825 7636.8 1 3.51 < 9.99 cm3
1.815 7553.59 10 3.51 < 9.99 cm3
1.805 7470.38 2 3.51 < 9.99 cm3
1.795 7387.17 10 3.51 < 9.99 cm3
1.785 7303.96 8 3.51 < 9.99 cm3
1.775 7220.75 24 3.51 < 9.99 cm3
1.765 7137.54 8 3.51 < 9.99 cm3
1.755 7054.33 13 3.51 < 9.99 cm3
1.745 6971.12 22 3.51 < 9.99 cm3
1.735 6933.8 16 3.51 < 9.99 cm3
1.645 6597.92 20 3.51 < 9.99 cm3
1.635 6560.6 29 3.51 < 9.99 cm3
1.625 6523.28 30 3.51 < 9.99 cm3
1.615 6485.96 28 3.51 < 9.99 cm3
1.605 6448.64 31 3.51 < 9.99 cm3
1.595 6411.32 29 3.51 < 9.99 cm3
1.585 6374 15 3.51 < 9.99 cm3
1.575 6336.68 18 3.51 < 9.99 cm3
1.565 6299.36 25 3.51 < 9.99 cm3
1.555 6262.04 35 3.51 < 9.99 cm3
1.545 6224.72 16 3.51 < 9.99 cm3
1.535 6187.4 33 3.51 < 9.99 cm3
1.525 6150.08 19 3.51 < 9.99 cm3
1.515 6112.76 25 3.51 < 9.99 cm3
1.505 6075.44 13 3.51 < 9.99 cm3
1.495 6038.12 33 3.51 < 9.99 cm3
1.485 6000.8 39 3.51 < 9.99 cm3
1.475 5963.48 40 3.51 < 9.99 cm3
1.465 5926.16 22 3.51 < 9.99 cm3
1.455 5888.84 16 3.51 < 9.99 cm3
1.445 5851.52 31 3.51 < 9.99 cm3
1.435 5814.2 18 3.51 < 9.99 cm3
1.425 5776.88 17 3.51 < 9.99 cm3
1.415 5739.56 12 3.51 < 9.99 cm3
1.405 5702.24 26 3.51 < 9.99 cm3
1.395 5664.92 26 3.51 < 9.99 cm3
1.385 5627.6 14 3.51 < 9.99 cm3
1.375 5590.28 16 3.51 < 9.99 cm3
1.365 5552.96 18 3.51 < 9.99 cm3
1.355 5515.64 15 3.51 < 9.99 cm3
1.345 5478.32 15 3.51 < 9.99 cm3
1.335 5441 17 3.51 < 9.99 cm3
1.325 5397.59 17 3.51 < 9.99 cm3
1.315 5354.2 24 3.51 < 9.99 cm3
1.305 5310.81 25 3.51 < 9.99 cm3
1.295 5267.42 32 3.51 < 9.99 cm3
1.285 5224.03 16 3.51 < 9.99 cm3
1.275 5180.64 23 3.51 < 9.99 cm3
1.265 5137.25 17 3.51 < 9.99 cm3
1.255 5093.86 18 3.51 < 9.99 cm3
1.245 5050.47 14 3.51 < 9.99 cm3
1.235 5007.08 32 3.51 < 9.99 cm3
1.225 4963.69 20 3.51 < 9.99 cm3
1.215 4920.3 39 3.51 < 9.99 cm3
1.205 4876.91 24 3.51 < 9.99 cm3
1.195 4833.52 28 3.51 < 9.99 cm3
1.185 4790.13 19 3.51 < 9.99 cm3
1.175 4746.74 15 3.51 < 9.99 cm3
1.165 4703.35 18 3.51 < 9.99 cm3
1.155 4659.96 31 3.51 < 9.99 cm3
1.145 4616.57 22 3.51 < 9.99 cm3
1.135 4573.18 23 3.51 < 9.99 cm3
1.125 4529.79 18 3.51 < 9.99 cm3
1.115 4486.4 27 3.51 < 9.99 cm3
1.105 4443.01 15 3.51 < 9.99 cm3
1.095 4399.62 18 3.51 < 9.99 cm3
1.085 4356.23 12 3.51 < 9.99 cm3
1.075 4312.84 38 3.51 < 9.99 cm3
1.065 4269.45 26 3.51 < 9.99 cm3
1.055 4226.06 29 3.51 < 9.99 cm3
1.045 4182.67 39 3.51 < 9.99 cm3
1.035 4139.28 26 3.51 < 9.99 cm3
1.025 4095.89 11 3.51 < 9.99 cm3
1.015 4052.5 23 3.51 < 9.99 cm3
1.005 4009.11 38 3.51 < 9.99 cm3
0.995 3965.72 47 3.51 < 9.99 cm3
0.985 3922.33 54 3.51 < 9.99 cm3
0.975 3878.94 27 3.51 < 9.99 cm3
0.965 3835.55 24 3.51 < 9.99 cm3
0.955 3792.16 27 3.51 < 9.99 cm3
0.945 3748.77 42 3.51 < 9.99 cm3
0.935 3705.38 35 3.51 < 9.99 cm3
0.925 3661.99 33 3.51 < 9.99 cm3
0.915 3618.6 35 3.51 < 9.99 cm3
0.905 3575.21 62 3.51 < 9.99 cm3
0.895 3531.82 39 3.51 < 9.99 cm3
0.885 3488.43 45 3.51 < 9.99 cm3
0.875 3445.04 28 3.51 < 9.99 cm3
0.865 3401.65 33 3.51 < 9.99 cm3
0.855 3358.26 29 3.51 < 9.99 cm3
0.845 3314.87 33 3.51 < 9.99 cm3
0.835 3271.48 18 3.51 < 9.99 cm3
0.825 3228.09 38 3.51 < 9.99 cm3
0.815 3184.7 39 3.51 < 9.99 cm3
0.805 3141.31 33 3.51 < 9.99 cm3
0.795 3097.92 49 3.51 < 9.99 cm3
0.785 3054.53 34 3.51 < 9.99 cm3
0.775 3011.14 27 3.51 < 9.99 cm3
0.765 2967.75 33 3.51 < 9.99 cm3
0.755 2924.36 36 3.51 < 9.99 cm3
0.745 2880.97 40 3.51 < 9.99 cm3
0.735 2837.58 38 3.51 < 9.99 cm3
0.655 2490.46 47 3.51 < 9.99 cm3
0.645 2447.07 47 3.51 < 9.99 cm3
0.635 2403.68 32 3.51 < 9.99 cm3
0.625 2360.29 37 3.51 < 9.99 cm3
0.615 2316.9 50 3.51 < 9.99 cm3
0.605 2273.51 52 3.51 < 9.99 cm3
0.595 2230.12 38 3.51 < 9.99 cm3
0.585 2186.73 42 3.51 < 9.99 cm3
0.575 2143.34 65 3.51 < 9.99 cm3
0.565 2099.95 54 3.51 < 9.99 cm3
0.555 2056.56 48 3.51 < 9.99 cm3
0.545 2013.17 50 3.51 < 9.99 cm3
0.535 1969.78 38 3.51 < 9.99 cm3
0.525 1926.39 45 3.51 < 9.99 cm3
0.515 1883 37 3.51 < 9.99 cm3
0.505 1835.88 51 3.51 < 9.99 cm3
0.495 1796.88 55 3.51 < 9.99 cm3
0.485 1757.88 43 3.51 < 9.99 cm3
0.475 1718.88 35 3.51 < 9.99 cm3
0.465 1679.88 58 3.51 < 9.99 cm3
0.455 1640.88 65 3.51 < 9.99 cm3
0.445 1601.88 59 3.51 < 9.99 cm3
0.435 1562.88 46 3.51 < 9.99 cm3
0.425 1523.88 50 3.51 < 9.99 cm3
0.415 1484.88 84 3.51 < 9.99 cm3
0.405 1445.88 90 3.51 < 9.99 cm3
0.395 1406.88 60 3.51 < 9.99 cm3
0.385 1367.88 56 3.51 < 9.99 cm3
0.375 1328.88 46 3.51 < 9.99 cm3
0.365 1289.88 56 3.51 < 9.99 cm3
0.355 1250.88 42 3.51 < 9.99 cm3
0.345 1211.88 66 3.51 < 9.99 cm3
0.335 1172.88 28 3.51 < 9.99 cm3
0.325 1133.88 31 3.51 < 9.99 cm3
0.315 1094.88 31 3.51 < 9.99 cm3
0.305 1055.88 28 3.51 < 9.99 cm3
0.295 1016.88 49 3.51 < 9.99 cm3
0.285 977.88 29 3.51 < 9.99 cm3
0.275 944.16 26 3.51 < 9.99 cm3
0.265 910.44 100 3.51 < 9.99 cm3
0.255 876.72 55 3.51 < 9.99 cm3
0.245 843 30 3.51 < 9.99 cm3
0.235 809.28 46 3.51 < 9.99 cm3
0.225 775.56 51 3.51 < 9.99 cm3
0.215 741.84 86 3.51 < 9.99 cm3
0.205 708.12 89 3.51 < 9.99 cm3
0.195 674.4 62 3.51 < 9.99 cm3
0.185 640.68 105 3.51 < 9.99 cm3
0.175 606.96 104 3.51 < 9.99 cm3
0.165 573.24 135 3.51 < 9.99 cm3
0.155 539.52 168 3.51 < 9.99 cm3
0.145 505.8 110 3.51 < 9.99 cm3
0.135 472.08 82 3.51 < 9.99 cm3
0.125 438.36 61 3.51 < 9.99 cm3
0.115 404.64 42 3.51 < 9.99 cm3
0.105 370.92 61 3.51 < 9.99 cm3
0.095 337.2 62 3.51 < 9.99 cm3
0.085 303.48 48 3.51 < 9.99 cm3
0.075 269.76 50 3.51 < 9.99 cm3
0.065 236.04 32 3.51 < 9.99 cm3
0.055 202.32 58 3.51 < 9.99 cm3
0.045 168.6 50 3.51 < 9.99 cm3
0.035 134.88 65 3.51 < 9.99 cm3
0.025 101.16 90 3.51 < 9.99 cm3
0.015 67.44 53 3.51 < 9.99 cm3
0.005 33.72 56 3.51 < 9.99 cm3