GPD Forum IPN

Core : Talita Kupai_core1

Id : 495
Author(s) :
Cassandra Rowe
Contributor(s) :
Cassandra Rowe
Site : Talita Kupai
Name Talita Kupai_core1
Site Talita Kupai
Coordinates Longitude : 142.12, Latitude : -10.1
Water depth (m)
Coring date
Core type

age_model_Talita Kupai_core1

method: age model created by author(s)/contributor(s)

Ages

Depth (cm) Age(Error +/-) (cal BP) Age calibrated (cal BP) Units Calibration method (version) Laboratory number Date type Material dated
0.2 0 (0/0) radiocarbon years BP OZG 589 Top of core Unknown
0.44 220 (40/40) radiocarbon years BP OZG 590 AMS Unknown
1.28 2240 (50/50) radiocarbon years BP OZG 591 AMS Unknown
Analyses of Talita Kupai_core1_serie_2
Depth up (cm) Depth middle (cm) Depth down (cm) Age up (cal BP) Age middle (cal BP) Age down (cal BP) Volume (cm³) Quantity Sample size
0 2414 0.71 < 1.5 cm3
0 2376 0.71 < 1.5 cm3
0 2339 0.71 < 1.5 cm3
0 2301 0.71 < 1.5 cm3
0 2264 0.71 < 1.5 cm3
0 2228 0.71 < 1.5 cm3
0 2191 2 0.71 < 1.5 cm3
0 2155 0.71 < 1.5 cm3
0 2120 6 0.71 < 1.5 cm3
0 2084 3 0.71 < 1.5 cm3
0 2049 9 0.71 < 1.5 cm3
0 2014 3 0.71 < 1.5 cm3
0 1980 10 0.71 < 1.5 cm3
0 1946 9 0.71 < 1.5 cm3
0 1912 12 0.71 < 1.5 cm3
0 1878 11 0.71 < 1.5 cm3
0 1845 7 0.71 < 1.5 cm3
0 1812 9 0.71 < 1.5 cm3
0 1779 7 0.71 < 1.5 cm3
0 1746 6 0.71 < 1.5 cm3
0 1714 3 0.71 < 1.5 cm3
0 1682 8 0.71 < 1.5 cm3
0 1651 11 0.71 < 1.5 cm3
0 1620 10 0.71 < 1.5 cm3
0 1589 6 0.71 < 1.5 cm3
0 1558 8 0.71 < 1.5 cm3
0 1528 5 0.71 < 1.5 cm3
0 1498 18 0.71 < 1.5 cm3
0 1468 6 0.71 < 1.5 cm3
0 1438 2 0.71 < 1.5 cm3
0 1409 2 0.71 < 1.5 cm3
0 1380 3 0.71 < 1.5 cm3
0 1352 6 0.71 < 1.5 cm3
0 1323 8 0.71 < 1.5 cm3
0 1295 11 0.71 < 1.5 cm3
0 1268 8 0.71 < 1.5 cm3
0 1240 12 0.71 < 1.5 cm3
0 1213 15 0.71 < 1.5 cm3
0 1186 12 0.71 < 1.5 cm3
0 1160 20 0.71 < 1.5 cm3
0 1134 10 0.71 < 1.5 cm3
0 1108 9 0.71 < 1.5 cm3
0 1082 7 0.71 < 1.5 cm3
0 1057 3 0.71 < 1.5 cm3
0 1032 19 0.71 < 1.5 cm3
0 1007 5 0.71 < 1.5 cm3
0 983 8 0.71 < 1.5 cm3
0 959 11 0.71 < 1.5 cm3
0 935 11 0.71 < 1.5 cm3
0 912 3 0.71 < 1.5 cm3
0 888 10 0.71 < 1.5 cm3
0 865 4 0.71 < 1.5 cm3
0 843 7 0.71 < 1.5 cm3
0 820 8 0.71 < 1.5 cm3
0 798 12 0.71 < 1.5 cm3
0 777 7 0.71 < 1.5 cm3
0 755 8 0.71 < 1.5 cm3
0 734 9 0.71 < 1.5 cm3
0 713 7 0.71 < 1.5 cm3
0 693 8 0.71 < 1.5 cm3
0 673 12 0.71 < 1.5 cm3
0 653 6 0.71 < 1.5 cm3
0 633 7 0.71 < 1.5 cm3
0 614 5 0.71 < 1.5 cm3
0 595 11 0.71 < 1.5 cm3
0 576 4 0.71 < 1.5 cm3
0 558 7 0.71 < 1.5 cm3
0 539 3 0.71 < 1.5 cm3
0 522 1 0.71 < 1.5 cm3
0 504 11 0.71 < 1.5 cm3
0 487 4 0.71 < 1.5 cm3
0 470 3 0.71 < 1.5 cm3
0 453 5 0.71 < 1.5 cm3
0 437 7 0.71 < 1.5 cm3
0 421 3 0.71 < 1.5 cm3
0 405 4 0.71 < 1.5 cm3
0 390 8 0.71 < 1.5 cm3
0 374 7 0.71 < 1.5 cm3
0 360 9 0.71 < 1.5 cm3
0 345 13 0.71 < 1.5 cm3
0 331 7 0.71 < 1.5 cm3
0 317 3 0.71 < 1.5 cm3
0 303 10 0.71 < 1.5 cm3
0 290 2 0.71 < 1.5 cm3
0 277 9 0.71 < 1.5 cm3
0 264 11 0.71 < 1.5 cm3
0 251 11 0.71 < 1.5 cm3
0 239 14 0.71 < 1.5 cm3
0 227 17 0.71 < 1.5 cm3
0 216 16 0.71 < 1.5 cm3
0 205 9 0.71 < 1.5 cm3
0 194 9 0.71 < 1.5 cm3
0 183 16 0.71 < 1.5 cm3
0 172 8 0.71 < 1.5 cm3
0 162 10 0.71 < 1.5 cm3
0 153 12 0.71 < 1.5 cm3
0 143 24 0.71 < 1.5 cm3
0 134 23 0.71 < 1.5 cm3
0 125 27 0.71 < 1.5 cm3
0 116 20 0.71 < 1.5 cm3
0 108 15 0.71 < 1.5 cm3
0 100 16 0.71 < 1.5 cm3
0 92 15 0.71 < 1.5 cm3
0 85 13 0.71 < 1.5 cm3
0 78 10 0.71 < 1.5 cm3
0 71 14 0.71 < 1.5 cm3
0 65 13 0.71 < 1.5 cm3
0 58 24 0.71 < 1.5 cm3
0 52 14 0.71 < 1.5 cm3
0 47 15 0.71 < 1.5 cm3
0 42 4 0.71 < 1.5 cm3
0 37 15 0.71 < 1.5 cm3
0 32 11 0.71 < 1.5 cm3
0 27 12 0.71 < 1.5 cm3
0 23 8 0.71 < 1.5 cm3
0 19 14 0.71 < 1.5 cm3
0 16 17 0.71 < 1.5 cm3
0 13 10 0.71 < 1.5 cm3
0 10 11 0.71 < 1.5 cm3
0 7 9 0.71 < 1.5 cm3
0 5 4 0.71 < 1.5 cm3
0 3 0.71 < 1.5 cm3
0 1 4 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 4 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 6 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 2 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 1 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 1 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 0.71 < 1.5 cm3
0 -9999 0.71 < 1.5 cm3
Analyses of Talita Kupai_core1_serie_1
Depth up (cm) Depth middle (cm) Depth down (cm) Age up (cal BP) Age middle (cal BP) Age down (cal BP) Volume (cm³) Quantity Sample size
1.28 2264 329 0.71 < 1.5 cm3
1.2 1980 162 0.71 < 1.5 cm3
1.12 1714 195 0.71 < 1.5 cm3
1.04 1468 139 0.71 < 1.5 cm3
0.96 1240 138 0.71 < 1.5 cm3
0.88 1032 200 0.71 < 1.5 cm3
0.8 843 187 0.71 < 1.5 cm3
0.72 673 120 0.71 < 1.5 cm3
0.64 522 131 0.71 < 1.5 cm3
0.56 390 109 0.71 < 1.5 cm3
0.48 277 50 0.71 < 1.5 cm3
0.4 183 46 0.71 < 1.5 cm3
0.32 108 110 0.71 < 1.5 cm3
0.24 52 172 0.71 < 1.5 cm3
0.16 16 175 0.71 < 1.5 cm3
0.08 8 150 0.71 < 1.5 cm3
0 0 215 0.71 < 1.5 cm3